荒井翔伍スタート事故一覧
| 年 | 月日 | 場 | グレード | レース | レース名 | 艇番 | コース | 結果 | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10/28 | 鳴門 | - | 6R | 予選 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 2022 | 10/6 | 江戸川 | - | 4R | 予選 | 2 | 2 | F | F.07 |
| 2021 | 9/15 | 江戸川 | - | 7R | 予選 | 1 | 1 | F | F.04 |
| 2021 | 2/22 | 平和島 | - | 6R | 一般 | 2 | 2 | F | F.04 |
| 2019 | 8/12 | 江戸川 | - | 9R | 予選 | 1 | 1 | F | F.02 |
| 2019 | 2/8 | 多摩川 | - | 11R | 選抜戦進入固定 | 2 | 2 | F | F.01 |
| 2018 | 2/14 | 江戸川 | - | 3R | 一般 | 1 | 1 | F | F.02 |
| 2017 | 9/30 | 平和島 | - | 6R | 予選 | 2 | 2 | F | F.02 |
| 2017 | 2/16 | 若松 | - | 7R | 予選 | 5 | 6 | F | F.01 |
| 2016 | 8/27 | 多摩川 | - | 12R | W準優勝戦後 | 3 | 3 | F | F.02 |
| 2015 | 9/7 | 桐生 | - | 5R | 一般 | 3 | 3 | F | F.01 |
| 2015 | 2/27 | 住之江 | - | 3R | 予選 | 5 | 5 | F | F.01 |
| 2014 | 9/24 | 芦屋 | - | 3R | 一般 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 2013 | 12/16 | 蒲郡 | - | 9R | 一般戦 | 1 | 1 | F | F.01 |
| 2013 | 9/20 | 桐生 | - | 3R | 予選 | 3 | 4 | F | F.03 |
| 2013 | 1/18 | 宮島 | - | 11R | 選抜戦 | 1 | 1 | F | F.04 |
| 2012 | 8/12 | 江戸川 | - | 3R | 予選 | 2 | 2 | F | F.01 |
| 2012 | 1/13 | 平和島 | - | 1R | 一般戦 | 5 | 5 | F | F.01 |
| 2010 | 10/3 | 津 | - | 4R | 予選 | 5 | 6 | F | F.02 |
※1997/05/01〜2026/10/25のフライング(F)・出遅れ(L0・L1)の一覧です。STはフライングした幅です。グレードはSGだけ表示しています(開催名から判定)。