荒井翔伍場別全出走結果(多摩川)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5/25 | 多摩川 | 6 | 7R | 一般 | 1 | 1 | 6.72 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 47 | 69 |
| 2026 | 5/25 | 多摩川 | 6 | 1R | 一般 | 5 | 5 | 6.77 | 0.24 | 3 | 5 | 47 | 72 | |
| 2026 | 5/24 | 多摩川 | 5 | 9R | 一般 | 3 | 3 | 6.70 | 0.17 | 5 | 2 | 47 | 72 | |
| 2026 | 5/23 | 多摩川 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 4 | 4 | 6.72 | 0.21 | 3 | 3 | 47 | 72 | |
| 2026 | 5/23 | 多摩川 | 4 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.69 | 0.14 | 3 | 5 | 47 | 72 | |
| 2026 | 5/22 | 多摩川 | 3 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.18 | 5 | 3 | 47 | 72 | |
| 2026 | 5/22 | 多摩川 | 3 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.70 | 0.03 | 1 | 2 | 47 | 72 | |
| 2026 | 5/21 | 多摩川 | 2 | 10R | 予選特賞 | 5 | 6 | 6.77 | 0.23 | 6 | 5 | 47 | 72 | |
| 2026 | 5/21 | 多摩川 | 2 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.09 | 2 | 3 | 47 | 72 | |
| 2026 | 5/20 | 多摩川 | 1 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.26 | 4 | 6 | 47 | 72 | |
| 2025 | 1/7 | 多摩川 | 5 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.78 | 0.09 | 1 | 2 | 70 | 54 | |
| 2025 | 1/6 | 多摩川 | 4 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.70 | 0.09 | 3 | 1 | 逃げ | 70 | 54 |
| 2025 | 1/6 | 多摩川 | 4 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.67 | 0.23 | 5 | 3 | 70 | 54 | |
| 2025 | 1/5 | 多摩川 | 3 | 11R | 新春選抜戦 | 3 | 3 | 6.67 | 0.16 | 3 | 4 | 70 | 54 | |
| 2025 | 1/5 | 多摩川 | 3 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.58 | 0.16 | 4 | 1 | 差し | 70 | 54 |
| 2025 | 1/4 | 多摩川 | 2 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.12 | 4 | 1 | 逃げ | 70 | 54 |
| 2025 | 1/3 | 多摩川 | 1 | 11R | 新春選抜戦 | 6 | 6 | 6.72 | 0.19 | 6 | 2 | 70 | 54 | |
| 2025 | 1/3 | 多摩川 | 1 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.69 | 0.25 | 4 | 2 | 70 | 54 | |
| 2024 | 11/27 | 多摩川 | 6 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.82 | 0.07 | 1 | 1 | 逃げ | 33 | 65 |
| 2024 | 11/27 | 多摩川 | 6 | 3R | 一般 | 2 | 3 | 6.84 | 0.15 | 3 | 3 | 33 | 65 | |
| 2024 | 11/26 | 多摩川 | 5 | 9R | 一般 | 4 | 4 | 6.83 | 0.22 | 2 | 3 | 33 | 65 | |
| 2024 | 11/25 | 多摩川 | 4 | 8R | 予選 | 6 | 5 | 6.80 | 0.24 | 6 | 5 | 33 | 65 | |
| 2024 | 11/24 | 多摩川 | 3 | 10R | 予選特賞 | 2 | 3 | 6.77 | 0.20 | 6 | 2 | 33 | 65 | |
| 2024 | 11/24 | 多摩川 | 3 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.81 | 0.24 | 5 | 3 | 33 | 65 | |
| 2024 | 11/23 | 多摩川 | 2 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.81 | 0.18 | 6 | 5 | 33 | 65 | |
| 2024 | 11/23 | 多摩川 | 2 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.13 | 2 | S1 | 33 | 65 | |
| 2024 | 11/22 | 多摩川 | 1 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.83 | 0.22 | 4 | 4 | 33 | 65 | |
| 2024 | 10/1 | 多摩川 | 4 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.81 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 36 | 82 |
| 2024 | 9/30 | 多摩川 | 3 | 7R | 予選 | 4 | 5 | 6.85 | 0.18 | 5 | 5 | 36 | 82 | |
| 2024 | 9/29 | 多摩川 | 2 | 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.11 | 5 | 5 | 36 | 82 | |
| 2024 | 9/29 | 多摩川 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.71 | 0.19 | 2 | 4 | 36 | 82 | |
| 2024 | 9/28 | 多摩川 | 1 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.84 | 0.19 | 4 | 1 | 逃げ | 36 | 82 |
| 2024 | 9/28 | 多摩川 | 1 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 6.81 | 0.07 | 1 | 5 | 36 | 82 | |
| 2024 | 2/3 | 多摩川 | 5 | 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.76 | 0.18 | 5 | 4 | 69 | 87 | |
| 2024 | 2/3 | 多摩川 | 5 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.80 | 0.15 | 3 | 2 | 69 | 87 | |
| 2024 | 2/2 | 多摩川 | 4 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.80 | 0.21 | 4 | 4 | 69 | 87 | |
| 2024 | 2/2 | 多摩川 | 4 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.77 | 0.12 | 2 | 2 | 69 | 87 | |
| 2024 | 2/1 | 多摩川 | 3 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.09 | 3 | 2 | 69 | 87 | |
| 2024 | 2/1 | 多摩川 | 3 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.78 | 0.09 | 3 | 2 | 69 | 87 | |
| 2024 | 1/31 | 多摩川 | 2 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.74 | 0.34 | 5 | 2 | 69 | 87 | |
| 2024 | 1/31 | 多摩川 | 2 | 1R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.21 | 2 | 2 | 69 | 87 | |
| 2024 | 1/30 | 多摩川 | 1 | 12R | 多摩川選抜戦 | 6 | 6 | 6.75 | 0.07 | 1 | 6 | 69 | 64 | |
| 2024 | 1/30 | 多摩川 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.69 | 0.18 | 5 | 3 | 69 | 64 | |
| 2023 | 12/23 | 多摩川 | 5 | 10R | 東村山市選抜 | 4 | 4 | 6.74 | 0.12 | 4 | 3 | 38 | 47 | |
| 2023 | 12/23 | 多摩川 | 5 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 6.61 | 0.33 | 6 | 5 | 38 | 47 | |
| 2023 | 12/22 | 多摩川 | 4 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.81 | 0.13 | 6 | 6 | 38 | 47 | |
| 2023 | 12/22 | 多摩川 | 4 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.69 | 0.23 | 6 | 1 | 逃げ | 38 | 47 |
| 2023 | 12/21 | 多摩川 | 3 | 9R | 予選特賞 | 6 | 5 | 6.72 | 0.24 | 5 | 5 | 38 | 47 | |
| 2023 | 12/21 | 多摩川 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.28 | 6 | 5 | 38 | 47 | |
| 2023 | 12/20 | 多摩川 | 2 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.79 | 0.12 | 2 | 2 | 38 | 47 | |
| 2023 | 12/19 | 多摩川 | 1 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.17 | 6 | 3 | 38 | 47 | |
| 2023 | 12/19 | 多摩川 | 1 | 1R | まつりだon | 1 | 1 | 6.69 | 0.15 | 4 | 1 | 逃げ | 38 | 47 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 52走