中北将史艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 21 | 8.19 | 57.10% | 76.10% | 90.40% | 0.11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 20 | 6.40 | 10.00% | 55.00% | 65.00% | 0.15 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 16 | 4.94 | 12.50% | 37.50% | 43.70% | 0.15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 17 | 4.53 | 5.80% | 23.50% | 41.10% | 0.15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 24 | 2.88 | 4.10% | 4.10% | 20.80% | 0.18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 20 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。