近江翔吾艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 25 | 9.76 | 88.00% | 92.00% | 100.00% | 0.12 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2号艇 | 22 | 5.82 | 13.60% | 36.30% | 59.00% | 0.14 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 21 | 6.29 | 9.50% | 42.80% | 61.90% | 0.15 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 16 | 6.56 | 12.50% | 50.00% | 68.70% | 0.14 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 18 | 5.44 | 11.10% | 38.80% | 44.40% | 0.13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 22 | 5.36 | 13.60% | 27.20% | 54.50% | 0.15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。