和田操拓艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 23 | 8.91 | 56.50% | 86.90% | 100.00% | 0.12 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 25 | 6.28 | 12.00% | 52.00% | 72.00% | 0.12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 24 | 6.46 | 33.30% | 45.80% | 58.30% | 0.13 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 30 | 5.37 | 16.60% | 30.00% | 50.00% | 0.14 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5号艇 | 20 | 4.25 | 0.00% | 10.00% | 45.00% | 0.11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 19 | 3.11 | 5.20% | 10.50% | 21.00% | 0.13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。