楠本晃嗣コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 114 | 5.78 | 23.60% | 42.10% | 57.00% | 0.17 | 3.0 | 27 | 21 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| 2コース | 172 | 4.45 | 7.50% | 23.20% | 38.90% | 0.20 | 3.8 | 13 | 27 | 27 | 35 | 34 | 34 |
| 3コース | 193 | 3.80 | 3.10% | 12.40% | 31.00% | 0.18 | 3.5 | 6 | 18 | 36 | 38 | 44 | 48 |
| 4コース | 197 | 3.97 | 4.50% | 19.20% | 31.90% | 0.19 | 3.6 | 9 | 29 | 25 | 41 | 38 | 50 |
| 5コース | 293 | 3.36 | 1.70% | 9.90% | 23.20% | 0.20 | 3.8 | 5 | 24 | 39 | 46 | 87 | 87 |
| 6コース | 446 | 2.54 | 0.20% | 2.00% | 8.70% | 0.20 | 4.0 | 1 | 8 | 30 | 46 | 99 | 255 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2コース | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3コース | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4コース | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 5コース | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | ||||||||||||||||||
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ準備中 | |||||||