池田剛規艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 21 | 8.14 | 61.90% | 76.10% | 85.70% | 0.14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 17 | 4.12 | 0.00% | 5.80% | 41.10% | 0.13 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 20 | 5.35 | 10.00% | 35.00% | 50.00% | 0.11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 21 | 5.52 | 9.50% | 33.30% | 57.10% | 0.14 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 16 | 4.88 | 0.00% | 12.50% | 43.70% | 0.14 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 19 | 4.42 | 5.20% | 15.70% | 47.30% | 0.15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。