國弘翔平場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 18 | 3.89 | 5.50% | 5.50% | 33.30% | 0.15 | 0 | 0 |
| 09 | 9 | 3.33 | 11.10% | 11.10% | 22.20% | 0.19 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 5.10 | 0.00% | 30.00% | 50.00% | 0.17 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 3.00 | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 0.15 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | 5.88 | 12.50% | 50.00% | 62.50% | 0.16 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 4.40 | 0.00% | 30.00% | 40.00% | 0.17 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 4.33 | 0.00% | 11.10% | 44.40% | 0.15 | 0 | 0 |
| 18 | 6 | 4.50 | 0.00% | 16.60% | 50.00% | 0.21 | 0 | 0 |
| 20 | 19 | 4.16 | 5.20% | 21.00% | 36.80% | 0.15 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 4.40 | 10.00% | 20.00% | 50.00% | 0.21 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | 6.00 | 14.20% | 42.80% | 71.40% | 0.19 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。