中村晃朋場別全出走結果(平和島)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10/18 | 平和島 | 6 | 8R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.90 | 0.07 | 2 | 2 | 66 | 53 | |
| 2026 | 10/17 | 平和島 | 5 | 6R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.76 | 0.15 | 6 | 6 | 66 | 53 | |
| 2026 | 10/17 | 平和島 | 5 | 2R | 一般戦 | 5 | 5 | 6.87 | 0.06 | 1 | 5 | 66 | 53 | |
| 2026 | 10/16 | 平和島 | 4 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.18 | 5 | 4 | 66 | 53 | |
| 2026 | 10/16 | 平和島 | 4 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.06 | 1 | 2 | 66 | 53 | |
| 2026 | 10/15 | 平和島 | 3 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.05 | 2 | S1 | 66 | 53 | |
| 2026 | 10/14 | 平和島 | 2 | 9R | 予選 | 4 | 4 | 6.90 | 0.15 | 4 | 4 | 66 | 53 | |
| 2026 | 10/14 | 平和島 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.92 | 0.07 | 4 | 1 | 逃げ | 66 | 53 |
| 2026 | 10/13 | 平和島 | 1 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.12 | 2 | 3 | 66 | 53 | |
| 2026 | 7/7 | 平和島 | 6 | 12R | 優勝戦 | 1 | 1 | 6.77 | 0.07 | 3 | 1 | 逃げ | 40 | 65 |
| 2026 | 7/6 | 平和島 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.88 | 0.09 | 1 | 1 | 逃げ | 40 | 65 |
| 2026 | 7/6 | 平和島 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 5 | 6.73 | 0.11 | 4 | 2 | 40 | 65 | |
| 2026 | 7/5 | 平和島 | 4 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.93 | 0.11 | 1 | 1 | 逃げ | 40 | 65 |
| 2026 | 7/4 | 平和島 | 3 | 7R | 予選 | 3 | 3 | 6.87 | 0.07 | 3 | 1 | まくり | 40 | 65 |
| 2026 | 7/4 | 平和島 | 3 | 2R | 東京ベイラン | 1 | 1 | 6.86 | 0.29 | 6 | 2 | 40 | 65 | |
| 2026 | 7/3 | 平和島 | 2 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.85 | 0.12 | 2 | 1 | 差し | 40 | 65 |
| 2026 | 7/3 | 平和島 | 2 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.76 | 0.11 | 3 | 3 | 40 | 65 | |
| 2026 | 7/2 | 平和島 | 1 | 12R | 平和島選抜 | 5 | 5 | 6.70 | 0.17 | 3 | 2 | 40 | 65 | |
| 2026 | 7/2 | 平和島 | 1 | 8R | ベイブレイク | 4 | 4 | 6.71 | 0.11 | 4 | 1 | 差し | 40 | 65 |
| 2025 | 9/10 | 平和島 | 6 | 6R | 一般戦 | 4 | 4 | 7.03 | 0.10 | 3 | 6 | 27 | 62 | |
| 2025 | 9/9 | 平和島 | 5 | 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 7.01 | 0.22 | 5 | 5 | 27 | 62 | |
| 2025 | 9/9 | 平和島 | 5 | 3R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.93 | 0.17 | 5 | 4 | 27 | 62 | |
| 2025 | 9/8 | 平和島 | 4 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 7.04 | 0.13 | 5 | 4 | 27 | 62 | |
| 2025 | 9/7 | 平和島 | 3 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 7.03 | 0.16 | 2 | 4 | 27 | 62 | |
| 2025 | 9/7 | 平和島 | 3 | 5R | 予選 | 5 | 4 | 6.96 | 0.16 | 5 | 6 | 27 | 62 | |
| 2025 | 9/6 | 平和島 | 2 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 7.02 | 0.09 | 3 | 5 | 27 | 62 | |
| 2025 | 9/4 | 平和島 | 1 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.18 | 6 | 5 | 27 | 62 | |
| 2025 | 5/25 | 平和島 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 6 | 6 | 6.81 | 0.15 | 3 | 4 | 19 | 15 | |
| 2025 | 5/25 | 平和島 | 6 | 6R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.82 | 0.14 | 3 | 3 | 19 | 15 | |
| 2025 | 5/24 | 平和島 | 5 | 1R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.74 | 0.18 | 1 | 1 | 逃げ | 19 | 15 |
| 2025 | 5/23 | 平和島 | 4 | 10R | 予選 | 3 | 3 | 6.79 | 0.06 | 2 | 1 | 抜き | 19 | 15 |
| 2025 | 5/23 | 平和島 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.84 | 0.09 | 4 | 5 | 19 | 15 | |
| 2025 | 5/22 | 平和島 | 3 | 11R | 予選 | 6 | 6 | 6.91 | 0.13 | 4 | 6 | 19 | 15 | |
| 2025 | 5/21 | 平和島 | 2 | 7R | 予選 | 5 | 5 | 7.09 | 0.18 | 5 | 5 | 19 | 15 | |
| 2025 | 5/20 | 平和島 | 1 | 8R | 予選 | 1 | 1 | 7.00 | 0.17 | 3 | 1 | 逃げ | 19 | 15 |
| 2025 | 5/20 | 平和島 | 1 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 7.03 | 0.14 | 2 | 1 | 差し | 19 | 15 |
| 2025 | 3/20 | 平和島 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 3 | 3 | 6.71 | 0.08 | 1 | 2 | 40 | 13 | |
| 2025 | 3/20 | 平和島 | 6 | 5R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.70 | 0.03 | 2 | 3 | 40 | 13 | |
| 2025 | 3/19 | 平和島 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.73 | 0.06 | 3 | 4 | 40 | 13 | |
| 2025 | 3/18 | 平和島 | 4 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.13 | 2 | 2 | 40 | 13 | |
| 2025 | 3/17 | 平和島 | 3 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.91 | 0.16 | 4 | 6 | 40 | 13 | |
| 2025 | 3/17 | 平和島 | 3 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.81 | 0.10 | 3 | 2 | 40 | 13 | |
| 2025 | 3/16 | 平和島 | 2 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.88 | 0.12 | 6 | 3 | 40 | 13 | |
| 2025 | 3/15 | 平和島 | 1 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.08 | 1 | 1 | 抜き | 40 | 13 |
| 2024 | 12/19 | 平和島 | 6 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.55 | 0.21 | 5 | 5 | 56 | 72 | |
| 2024 | 12/18 | 平和島 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 6.59 | 0.15 | 3 | 1 | 差し | 56 | 72 |
| 2024 | 12/18 | 平和島 | 5 | 7R | 一般 | 5 | 5 | 6.62 | 0.25 | 4 | 4 | 56 | 72 | |
| 2024 | 12/17 | 平和島 | 4 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.09 | 1 | 1 | 抜き | 56 | 72 |
| 2024 | 12/16 | 平和島 | 3 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.71 | 0.16 | 4 | 1 | 逃げ | 56 | 72 |
| 2024 | 12/16 | 平和島 | 3 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.84 | 0.19 | 4 | 3 | 56 | 72 | |
| 2024 | 12/15 | 平和島 | 2 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.66 | 0.16 | 3 | 4 | 56 | 72 | |
| 2024 | 12/15 | 平和島 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 5 | 6.72 | 0.12 | 4 | 4 | 56 | 72 | |
| 2024 | 12/14 | 平和島 | 1 | 12R | 平和島選抜 | 3 | 3 | 6.73 | 0.11 | 3 | 2 | 56 | 72 | |
| 2024 | 12/14 | 平和島 | 1 | 5R | 東京ベイラン | 1 | 1 | 6.81 | 0.30 | 6 | 2 | 56 | 72 | |
| 2024 | 8/10 | 平和島 | 4 | 10R | 選抜 | 5 | 5 | 6.98 | 0.07 | 2 | 5 | 61 | 31 | |
| 2024 | 8/10 | 平和島 | 4 | 5R | 一般 | 2 | 2 | 6.98 | 0.25 | 5 | 3 | 61 | 31 | |
| 2024 | 8/9 | 平和島 | 3 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.87 | 0.08 | 3 | 4 | 61 | 31 | |
| 2024 | 8/9 | 平和島 | 3 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 7.01 | 0.19 | 5 | S0 | 61 | 67 | |
| 2024 | 8/8 | 平和島 | 2 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.94 | 0.15 | 5 | 3 | 61 | 67 | |
| 2024 | 8/8 | 平和島 | 2 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.94 | 0.14 | 2 | 2 | 61 | 67 | |
| 2024 | 8/7 | 平和島 | 1 | 12R | 平和島選抜 | 6 | 6 | 6.90 | 0.12 | 2 | 4 | 61 | 67 | |
| 2024 | 8/7 | 平和島 | 1 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.97 | 0.12 | 3 | 1 | まくり | 61 | 67 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 62走