山田晃大コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 328 | 7.70 | 53.30% | 69.20% | 78.90% | 0.15 | 2.7 | 175 | 52 | 32 | 25 | 20 | 21 |
| 2コース | 326 | 5.49 | 11.90% | 34.30% | 57.90% | 0.15 | 3.0 | 39 | 73 | 77 | 53 | 42 | 40 |
| 3コース | 361 | 5.84 | 15.50% | 43.70% | 59.80% | 0.14 | 2.6 | 56 | 102 | 58 | 64 | 39 | 39 |
| 4コース | 381 | 5.02 | 12.00% | 25.70% | 47.20% | 0.15 | 2.8 | 46 | 52 | 82 | 81 | 66 | 48 |
| 5コース | 431 | 4.27 | 6.20% | 17.10% | 34.50% | 0.15 | 2.9 | 27 | 47 | 75 | 86 | 100 | 92 |
| 6コース | 610 | 3.30 | 1.10% | 5.20% | 17.30% | 0.16 | 3.1 | 7 | 25 | 74 | 115 | 130 | 247 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 175 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2コース | 39 | 0 | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 3コース | 56 | 0 | 5 | 28 | 17 | 5 | 1 |
| 4コース | 46 | 0 | 8 | 24 | 11 | 3 | 0 |
| 5コース | 27 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | 0 |
| 6コース | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22 | 9.05 | 77.20% | 86.30% | 90.90% | 0.13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 22 | 6.32 | 22.70% | 45.40% | 68.10% | 0.12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 20 | 5.45 | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 0.11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4コース | 26 | 6.23 | 23.00% | 38.40% | 61.50% | 0.12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5コース | 20 | 4.10 | 5.00% | 15.00% | 35.00% | 0.13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6コース | 21 | 3.10 | 0.00% | 4.70% | 19.00% | 0.13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2コース | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4コース | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |