伊倉光艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 7.43 | 35.70% | 57.10% | 85.70% | 0.14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 19 | 4.84 | 5.20% | 15.70% | 42.10% | 0.16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 21 | 5.86 | 4.70% | 38.10% | 66.60% | 0.12 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 17 | 4.76 | 5.80% | 29.40% | 47.00% | 0.13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 14 | 4.43 | 7.10% | 14.20% | 42.80% | 0.14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 14 | 3.64 | 0.00% | 7.10% | 28.50% | 0.17 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。