向井田真紀期別成績一覧
期別勝率(公式配布値)
| 期 | 対象期間 | 級別 | 出走 | 1着 | 2着 | 勝率 | 2連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026後期 | 2025/11/01〜2026/04/30 | B1 | 67 | 8 | 10 | 4.30 | 26.8% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2026前期 | 2025/05/01〜2025/10/31 | B1 | 85 | 10 | 11 | 4.49 | 24.7% | 0.17 | 0 | 0 |
| 2025後期 | 2024/11/01〜2025/04/30 | B1 | 87 | 6 | 21 | 4.53 | 31.0% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2025前期 | 2024/05/01〜2024/10/31 | B1 | 97 | 12 | 13 | 4.69 | 25.7% | 0.17 | 0 | 0 |
| 2024後期 | 2023/11/01〜2024/04/30 | B1 | 73 | 4 | 9 | 4.04 | 17.8% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2024前期 | 2023/05/01〜2023/10/31 | B1 | 78 | 5 | 14 | 3.86 | 24.3% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2023後期 | 2022/11/01〜2023/04/30 | B1 | 84 | 6 | 12 | 4.17 | 21.4% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2023前期 | 2022/05/01〜2022/10/31 | B1 | 71 | 6 | 9 | 4.07 | 21.1% | 0.17 | 0 | 0 |
| 2022後期 | 2021/11/01〜2022/04/30 | B2 | 32 | 4 | 3 | 4.06 | 21.8% | 0.21 | 0 | 0 |
| 2022前期 | 2021/05/01〜2021/10/31 | B2 | 47 | 5 | 11 | 4.79 | 34.0% | 0.18 | 1 | 0 |
| 2021後期 | 2020/11/01〜2021/04/30 | B2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2021前期 | 2020/05/01〜2020/10/31 | B2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2020後期 | 2019/11/01〜2020/04/30 | B2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2020前期 | 2019/05/01〜2019/10/31 | B2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 2019後期 | 2018/11/01〜2019/04/30 | B2 | 47 | 2 | 7 | 3.62 | 19.1% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2019前期 | 2018/05/01〜2018/10/31 | B2 | 49 | 1 | 5 | 3.45 | 12.2% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2018後期 | 2017/11/01〜2018/04/30 | B1 | 86 | 7 | 9 | 4.02 | 18.6% | 0.18 | 0 | 0 |
| 2018前期 | 2017/05/01〜2017/10/31 | B1 | 74 | 4 | 7 | 3.80 | 14.8% | 0.18 | 0 | 0 |
| 2017後期 | 2016/11/01〜2017/04/30 | B2 | 47 | 0 | 4 | 2.83 | 8.5% | 0.17 | 0 | 0 |
| 2017前期 | 2016/05/01〜2016/10/31 | B1 | 72 | 3 | 2 | 3.14 | 6.9% | 0.16 | 0 | 0 |
| 2016後期 | 2015/11/01〜2016/04/30 | B2 | 83 | 0 | 3 | 2.61 | 3.6% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2016前期 | 2015/05/01〜2015/10/31 | B2 | 43 | 0 | 1 | 1.91 | 2.3% | 0.17 | 0 | 0 |
| 2015後期 | 2014/11/01〜2015/04/30 | B2 | 66 | 1 | 1 | 2.30 | 3.0% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2015前期 | 2014/05/01〜2014/10/31 | B2 | 73 | 0 | 2 | 1.68 | 2.7% | 0.18 | 0 | 0 |
| 2014後期 | 2013/11/01〜2014/04/30 | B2 | 46 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2014前期 | 2013/05/01〜2013/10/31 | B2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
※期別勝率は、BOAT RACEオフィシャルウェブサイトが配布する選手期別成績データ(fan1310〜fan2604)の公表値を、そのまま掲載しています。各期の対象期間を併記しています。当サイトの独自集計値とは、対象期間・集計条件・訂正の反映時期などにより異なる場合があります。当サイトは非公式サイトです。 この表の列(級別・出走・1着・2着・勝率・2連対率・平均ST・優出・優勝)はすべて公式配布値です。 データについて
※期は級別の適用期です。数字は各期の「対象期間」のレースの成績です(例:2026後期=2025/11/01〜2026/04/30の成績で、2026年7〜12月の級別に使われます)。出走0の期は率を「-」と表示しています。