黒澤めぐみ全出走結果(2026年・1/2)
1〜100走目101〜193走目
| 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 | 01 | 1 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.80 | 0.16 | 3 | 6 | 17 | 23 | |
| 10/25 | 01 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.81 | 0.24 | 4 | 1 | 差し | 17 | 23 |
| 10/22 | 16 | 6 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.74 | 0.22 | 6 | 5 | 20 | 19 | |
| 10/22 | 16 | 6 | 4R | コジマだ4っ | 2 | 2 | 6.72 | 0.18 | 5 | 1 | 差し | 20 | 19 |
| 10/21 | 16 | 5 | 4R | コジマだ4っ | 1 | 1 | 6.78 | 0.16 | 5 | 1 | 逃げ | 20 | 19 |
| 10/20 | 16 | 4 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.74 | 0.07 | 3 | 2 | 20 | 19 | |
| 10/20 | 16 | 4 | 4R | コジマだ4っ | 5 | 5 | 6.76 | 0.22 | 2 | 5 | 20 | 19 | |
| 10/19 | 16 | 3 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.81 | 0.05 | 2 | 5 | 20 | 19 | |
| 10/19 | 16 | 3 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.20 | 1 | 2 | 20 | 19 | |
| 10/18 | 16 | 2 | 4R | コジマだ4っ | 1 | 1 | 6.85 | 0.38 | 6 | 4 | 20 | 19 | |
| 10/17 | 16 | 1 | 8R | 予選 | 3 | 2 | 6.74 | 0.25 | 3 | 2 | 20 | 19 | |
| 10/17 | 16 | 1 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6.85 | 0.23 | 1 | 3 | 20 | 19 | |
| 10/6 | 19 | 6 | 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | 6.80 | 0.08 | 3 | 1 | 逃げ | 23 | 26 |
| 10/6 | 19 | 6 | 3R | 一般 | 3 | 3 | 6.89 | 0.11 | 1 | 2 | 23 | 26 | |
| 10/5 | 19 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.86 | 0.15 | 4 | 3 | 23 | 26 | |
| 10/5 | 19 | 5 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 6.86 | 0.09 | 3 | 5 | 23 | 26 | |
| 10/4 | 19 | 4 | 11R | 一般特選 | 2 | 2 | 6.82 | 0.18 | 2 | 2 | 23 | 26 | |
| 10/4 | 19 | 4 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.17 | 2 | 1 | 逃げ | 23 | 26 |
| 10/3 | 19 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.85 | 0.16 | 4 | 5 | 23 | 26 | |
| 10/2 | 19 | 2 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.86 | 0.18 | 3 | 3 | 23 | 26 | |
| 10/2 | 19 | 2 | 5R | シーモ戦 | 3 | 3 | 6.88 | 0.11 | 3 | 2 | 23 | 26 | |
| 10/1 | 19 | 1 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.90 | 0.09 | 3 | 2 | 23 | 26 | |
| 10/1 | 19 | 1 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6.84 | 0.15 | 4 | 4 | 23 | 26 | |
| 9/23 | 17 | 6 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.65 | 0.31 | 6 | S0 | 34 | 81 | |
| 9/22 | 17 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.91 | 0.22 | 5 | 2 | 34 | 81 | |
| 9/22 | 17 | 5 | 4R | 一般戦 | 1 | 1 | 6.85 | 0.21 | 2 | 1 | 逃げ | 34 | 81 |
| 9/21 | 17 | 4 | 12R | プリンセス特 | 2 | 2 | 6.87 | 0.29 | 6 | 3 | 34 | 81 | |
| 9/21 | 17 | 4 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.34 | 6 | 5 | 34 | 81 | |
| 9/20 | 17 | 3 | 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 6.92 | 0.27 | 5 | 2 | 34 | 81 | |
| 9/20 | 17 | 3 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.87 | 0.19 | 2 | 3 | 34 | 81 | |
| 9/19 | 17 | 2 | 5R | ランチタイム | 5 | 5 | 6.70 | 0.08 | 2 | 1 | まくり差し | 34 | 81 |
| 9/18 | 17 | 1 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.71 | 0.17 | 4 | 3 | 34 | 81 | |
| 9/18 | 17 | 1 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.04 | 1 | 2 | 34 | 81 | |
| 9/10 | 04 | 6 | 10R | 選抜 | 3 | 3 | 6.80 | 0.16 | 3 | 3 | 66 | 14 | |
| 9/10 | 04 | 6 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6.75 | 0.15 | 1 | 1 | 抜き | 66 | 14 |
| 9/9 | 04 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.86 | 0.07 | 2 | 4 | 66 | 14 | |
| 9/9 | 04 | 5 | 6R | 一般 | 4 | 4 | 7.08 | 0.18 | 6 | 4 | 66 | 14 | |
| 9/8 | 04 | 4 | 6R | 予選 | 2 | 2 | 6.83 | 0.20 | 6 | 1 | 差し | 66 | 14 |
| 9/8 | 04 | 4 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.80 | 0.12 | 4 | 1 | 逃げ | 66 | 14 |
| 9/7 | 04 | 3 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.84 | 0.06 | 1 | 1 | 差し | 66 | 14 |
| 9/6 | 04 | 2 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6.73 | 0.25 | 6 | 5 | 66 | 14 | |
| 9/5 | 04 | 1 | 11R | 予選特選 | 5 | 5 | 6.80 | 0.15 | 3 | 4 | 66 | 14 | |
| 9/5 | 04 | 1 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.93 | 0.08 | 2 | 4 | 66 | 14 | |
| 8/29 | 10 | 6 | 10R | 選抜戦 | 5 | 5 | 6.74 | 0.19 | 2 | 3 | 54 | 58 | |
| 8/29 | 10 | 6 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.78 | 0.28 | 5 | 3 | 54 | 58 | |
| 8/28 | 10 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.72 | 0.11 | 1 | 6 | 54 | 58 | |
| 8/28 | 10 | 5 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.68 | 0.24 | 4 | 2 | 54 | 58 | |
| 8/27 | 10 | 4 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.79 | 0.14 | 3 | 1 | 差し | 54 | 58 |
| 8/26 | 10 | 3 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.82 | 0.24 | 6 | 5 | 54 | 58 | |
| 8/26 | 10 | 3 | 6R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.13 | 6 | 6 | 54 | 58 | |
| 8/25 | 10 | 2 | 11R | 記者特選 | 5 | 5 | 6.80 | 0.14 | 4 | 3 | 54 | 58 | |
| 8/25 | 10 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.78 | 0.15 | 3 | 2 | 54 | 58 | |
| 8/24 | 10 | 1 | 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.81 | 0.22 | 2 | 1 | 逃げ | 54 | 58 |
| 8/17 | 24 | 6 | 10R | 特別選抜戦 | 1 | 1 | 6.92 | 0.23 | 3 | 1 | 逃げ | 45 | 11 |
| 8/17 | 24 | 6 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.97 | 0.22 | 1 | 3 | 45 | 11 | |
| 8/16 | 24 | 5 | 9R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.93 | 0.22 | 6 | 3 | 45 | 11 | |
| 8/16 | 24 | 5 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.93 | 0.20 | 4 | 2 | 45 | 11 | |
| 8/15 | 24 | 4 | 12R | 一般特賞 | 3 | 3 | 6.93 | 0.10 | 1 | 3 | 45 | 11 | |
| 8/15 | 24 | 4 | 4R | 予選 | 6 | 6 | 6.97 | 0.19 | 5 | 5 | 45 | 11 | |
| 8/14 | 24 | 3 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.92 | 0.16 | 3 | 3 | 45 | 11 | |
| 8/14 | 24 | 3 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.99 | 0.18 | 5 | 2 | 45 | 11 | |
| 8/13 | 24 | 2 | 10R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.96 | 0.16 | 6 | 2 | 45 | 11 | |
| 8/12 | 24 | 1 | 7R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.90 | 0.30 | 3 | 2 | 45 | 11 | |
| 8/12 | 24 | 1 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.98 | 0.28 | 2 | 2 | 45 | 11 | |
| 7/19 | 01 | 6 | 9R | DK特選 | 5 | 5 | 6.76 | 0.21 | 5 | 4 | 40 | 72 | |
| 7/18 | 01 | 5 | 12R | 一般特賞 | 3 | 3 | 6.82 | 0.13 | 4 | 1 | 抜き | 40 | 72 |
| 7/18 | 01 | 5 | 6R | ドラドキ目玉 | 2 | 2 | 6.72 | 0.06 | 1 | 2 | 40 | 72 | |
| 7/17 | 01 | 4 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.91 | 0.19 | 3 | 4 | 40 | 72 | |
| 7/16 | 01 | 3 | 12R | 桐生特選 | 3 | 3 | 6.63 | 0.24 | 6 | 5 | 40 | 72 | |
| 7/16 | 01 | 3 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.92 | 0.07 | 1 | 4 | 40 | 72 | |
| 7/15 | 01 | 2 | 8R | ドラドキ5 | 6 | 6 | 6.78 | 0.12 | 2 | 2 | 40 | 72 | |
| 7/14 | 01 | 1 | 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 6.87 | 0.16 | 2 | 2 | 40 | 72 | |
| 7/14 | 01 | 1 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.80 | 0.21 | 4 | 2 | 40 | 72 | |
| 7/3 | 20 | 6 | 10R | 選抜戦B | 1 | 1 | 6.84 | 0.25 | 3 | 2 | 11 | 25 | |
| 7/3 | 20 | 6 | 3R | 一般戦 | 6 | 6 | 6.84 | 0.16 | 6 | 3 | 11 | 25 | |
| 7/2 | 20 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 6.85 | 0.12 | 4 | 3 | 11 | 25 | |
| 7/2 | 20 | 5 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 4 | 4 | 6.85 | 0.18 | 2 | 2 | 11 | 25 | |
| 7/1 | 20 | 4 | 12R | 一般特選 | 3 | 3 | 6.93 | 0.21 | 3 | 1 | 抜き | 11 | 25 |
| 7/1 | 20 | 4 | 5R | 進入固定戦隊進入固定 | 2 | 2 | 6.89 | 0.03 | 1 | 1 | 差し | 11 | 25 |
| 6/30 | 20 | 3 | 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 6.86 | 0.13 | 2 | 3 | 11 | 25 | |
| 6/30 | 20 | 3 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.82 | 0.11 | 2 | 3 | 11 | 25 | |
| 6/29 | 20 | 2 | 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 6.83 | 0.19 | 6 | 3 | 11 | 25 | |
| 6/29 | 20 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.88 | 0.19 | 5 | 6 | 11 | 25 | |
| 6/28 | 20 | 1 | 9R | 予選 | 6 | 6 | 6.85 | 0.19 | 3 | 1 | 抜き | 11 | 25 |
| 6/23 | 02 | 6 | 11R | 選抜戦 | 2 | 2 | 6.77 | 0.30 | 6 | 6 | 31 | 51 | |
| 6/23 | 02 | 6 | 6R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.68 | 0.25 | 6 | 5 | 31 | 51 | |
| 6/22 | 02 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.72 | 0.16 | 4 | 4 | 31 | 51 | |
| 6/22 | 02 | 5 | 6R | 一般戦 | 4 | 4 | 6.71 | 0.20 | 2 | 4 | 31 | 51 | |
| 6/21 | 02 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 5 | 5 | 6.73 | 0.06 | 3 | 1 | まくり差し | 31 | 51 |
| 6/21 | 02 | 4 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.72 | 0.25 | 3 | 3 | 31 | 51 | |
| 6/20 | 02 | 3 | 11R | 戸田特選 | 6 | 6 | 6.74 | 0.28 | 5 | 2 | 31 | 51 | |
| 6/20 | 02 | 3 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.74 | 0.28 | 3 | 3 | 31 | 51 | |
| 6/19 | 02 | 2 | 9R | 戸田特賞 | 2 | 2 | 6.57 | 0.11 | 2 | 3 | 31 | 51 | |
| 6/18 | 02 | 1 | 10R | 戸田特賞 | 4 | 4 | 6.76 | 0.16 | 5 | 5 | 31 | 51 | |
| 6/18 | 02 | 1 | 5R | ウインウイン | 1 | 1 | 6.67 | 0.26 | 3 | 2 | 31 | 51 | |
| 6/10 | 18 | 6 | 10R | のんた選抜 | 5 | 5 | 6.89 | 0.20 | 4 | 4 | 30 | 49 | |
| 6/10 | 18 | 6 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.91 | 0.11 | 3 | 1 | 逃げ | 30 | 49 |
| 6/9 | 18 | 5 | 12R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.91 | 0.14 | 4 | 6 | 30 | 49 | |
| 6/9 | 18 | 5 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.86 | 0.39 | 5 | 4 | 30 | 49 | |
| 6/8 | 18 | 4 | 12R | すなっち特選 | 2 | 2 | 6.94 | 0.19 | 4 | 3 | 30 | 49 |
※1997年5月1日以降の公式データ。新しい順に100走ずつ表示しています。2026年は193走(このページは新しい方から1〜100走目)。