宮内直哉場別全出走結果(多摩川)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7/23 | 多摩川 | 5 | 7R | 一般 | 2 | 2 | 6.96 | 0.13 | 5 | 4 | 75 | 39 | |
| 2026 | 7/23 | 多摩川 | 5 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.81 | 0.16 | 5 | 2 | 75 | 39 | |
| 2026 | 7/22 | 多摩川 | 4 | 9R | 一般 | 2 | 2 | 6.79 | 0.09 | 5 | 1 | 抜き | 75 | 39 |
| 2026 | 7/22 | 多摩川 | 4 | 1R | 一般 | 5 | 4 | 6.83 | 0.18 | 6 | 3 | 75 | 39 | |
| 2026 | 7/21 | 多摩川 | 3 | 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.87 | 0.19 | 3 | 6 | 75 | 39 | |
| 2026 | 7/21 | 多摩川 | 3 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.79 | 0.25 | 4 | 3 | 75 | 39 | |
| 2026 | 7/20 | 多摩川 | 2 | 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.77 | 0.23 | 6 | 6 | 75 | 39 | |
| 2026 | 7/19 | 多摩川 | 1 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.74 | 0.23 | 6 | 5 | 75 | 39 | |
| 2025 | 8/15 | 多摩川 | 6 | 7R | 一般 | 4 | 4 | 6.69 | 0.12 | 2 | 1 | まくり | 31 | 53 |
| 2025 | 8/15 | 多摩川 | 6 | 3R | 一般 | 5 | 5 | 6.74 | 0.18 | 6 | 3 | 31 | 53 | |
| 2025 | 8/14 | 多摩川 | 5 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6.70 | 0.23 | 5 | 6 | 31 | 53 | |
| 2025 | 8/13 | 多摩川 | 4 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.78 | 0.25 | 2 | 6 | 31 | 53 | |
| 2025 | 8/12 | 多摩川 | 3 | 10R | 新涼選抜戦 | 2 | 2 | 6.78 | 0.17 | 5 | 5 | 31 | 53 | |
| 2025 | 8/12 | 多摩川 | 3 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6.78 | 0.17 | 2 | 5 | 31 | 52 | |
| 2025 | 8/11 | 多摩川 | 2 | 1R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.22 | 4 | 3 | 31 | 52 | |
| 2025 | 8/10 | 多摩川 | 1 | 10R | 新涼選抜戦 | 4 | 4 | 6.75 | 0.12 | 1 | 5 | 31 | 52 | |
| 2025 | 8/10 | 多摩川 | 1 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.20 | 4 | 3 | 31 | 52 | |
| 2025 | 5/29 | 多摩川 | 5 | 8R | 一般 | 3 | 3 | 6.73 | 0.19 | 2 | 5 | 68 | 34 | |
| 2025 | 5/28 | 多摩川 | 4 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 6.76 | 0.19 | 5 | 4 | 68 | 34 | |
| 2025 | 5/28 | 多摩川 | 4 | 1R | 一般 | 1 | 1 | 6.73 | 0.19 | 4 | 5 | 68 | 34 | |
| 2025 | 5/27 | 多摩川 | 3 | 8R | 予選 | 5 | 5 | 6.70 | 0.16 | 3 | 5 | 68 | 34 | |
| 2025 | 5/26 | 多摩川 | 2 | 8R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.14 | 5 | 2 | 68 | 34 | |
| 2025 | 5/26 | 多摩川 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.71 | 0.16 | 4 | 6 | 68 | 34 | |
| 2025 | 5/25 | 多摩川 | 1 | 5R | 予選 | 2 | 2 | 6.79 | 0.15 | 3 | 6 | 68 | 34 | |
| 2024 | 12/31 | 多摩川 | 6 | 9R | 静波まつり選 | 1 | 1 | 6.78 | 0.24 | 5 | 4 | 47 | 81 | |
| 2024 | 12/31 | 多摩川 | 6 | 3R | 一般 | 6 | 6 | 6.82 | 0.26 | 3 | 6 | 47 | 81 | |
| 2024 | 12/30 | 多摩川 | 5 | 9R | 一般 | 1 | 1 | 6.71 | 0.22 | 4 | 2 | 47 | 81 | |
| 2024 | 12/30 | 多摩川 | 5 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.78 | 0.19 | 2 | 1 | まくり | 47 | 81 |
| 2024 | 12/29 | 多摩川 | 4 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.70 | 0.21 | 2 | 2 | 47 | 81 | |
| 2024 | 12/29 | 多摩川 | 4 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 6.66 | 0.14 | 3 | 4 | 47 | 81 | |
| 2024 | 12/28 | 多摩川 | 3 | 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 6.78 | 0.26 | 5 | 5 | 47 | 81 | |
| 2024 | 12/27 | 多摩川 | 2 | 9R | 予選特賞 | 2 | 2 | 6.72 | 0.14 | 6 | 2 | 47 | 81 | |
| 2024 | 12/27 | 多摩川 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.64 | 0.17 | 1 | 3 | 47 | 81 | |
| 2024 | 12/26 | 多摩川 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.24 | 4 | 4 | 47 | 81 | |
| 2024 | 5/2 | 多摩川 | 6 | 5R | 一般 | 5 | 5 | 6.80 | 0.18 | 4 | 6 | 16 | 43 | |
| 2024 | 5/2 | 多摩川 | 6 | 1R | 一般 | 2 | 2 | 6.74 | 0.24 | 6 | 5 | 16 | 43 | |
| 2024 | 5/1 | 多摩川 | 5 | 6R | 一般 | 3 | 3 | 6.77 | 0.16 | 4 | 6 | 16 | 43 | |
| 2024 | 4/30 | 多摩川 | 4 | 12R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 6.80 | 0.16 | 4 | 5 | 16 | 43 | |
| 2024 | 4/30 | 多摩川 | 4 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.82 | 0.20 | 3 | 4 | 16 | 43 | |
| 2024 | 4/29 | 多摩川 | 3 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.77 | 0.13 | 3 | 5 | 16 | 43 | |
| 2024 | 4/28 | 多摩川 | 2 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.77 | 0.18 | 5 | 6 | 16 | 43 | |
| 2024 | 4/28 | 多摩川 | 2 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 6.78 | 0.23 | 6 | 1 | 差し | 16 | 43 |
| 2024 | 4/27 | 多摩川 | 1 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6.77 | 0.19 | 5 | 5 | 16 | 43 | |
| 2024 | 2/3 | 多摩川 | 5 | 9R | 静波まつり選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.34 | 6 | 4 | 31 | 76 | |
| 2024 | 2/3 | 多摩川 | 5 | 1R | 一般 | 5 | 5 | 6.74 | 0.14 | 3 | 4 | 31 | 76 | |
| 2024 | 2/2 | 多摩川 | 4 | 2R | 一般 | 1 | 1 | 6.61 | 0.24 | 6 | 2 | 31 | 76 | |
| 2024 | 2/1 | 多摩川 | 3 | 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6.71 | 0.19 | 5 | 3 | 31 | 76 | |
| 2024 | 2/1 | 多摩川 | 3 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.17 | 5 | 2 | 31 | 76 | |
| 2024 | 1/31 | 多摩川 | 2 | 8R | 予選 | 2 | 2 | 6.85 | 0.21 | 5 | 3 | 31 | 76 | |
| 2024 | 1/31 | 多摩川 | 2 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.75 | 0.12 | 3 | 4 | 31 | 76 | |
| 2024 | 1/30 | 多摩川 | 1 | 3R | 予選 | 3 | 3 | 6.73 | 0.22 | 6 | 5 | 31 | 76 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 51走