鈴木秀茉艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 6.43 | 21.40% | 50.00% | 71.40% | 0.16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 17 | 5.06 | 11.70% | 35.20% | 52.90% | 0.18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 18 | 4.22 | 0.00% | 22.20% | 44.40% | 0.16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 22 | 4.45 | 13.60% | 27.20% | 36.30% | 0.15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 17 | 4.47 | 5.80% | 11.70% | 41.10% | 0.18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 15 | 3.80 | 6.60% | 26.60% | 33.30% | 0.16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。