渡邉真奈美展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 27 | 5.30 | 22.20% | 40.70% | 48.10% | 0.14 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2位 | 31 | 4.48 | 3.20% | 22.50% | 38.70% | 0.15 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位 | 14 | 5.57 | 14.20% | 42.80% | 57.10% | 0.12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 20 | 5.20 | 20.00% | 30.00% | 50.00% | 0.14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 5 | 8.00 | 40.00% | 60.00% | 100.00% | 0.10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6位 | 5 | 6.40 | 20.00% | 60.00% | 80.00% | 0.12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。