井上忠政場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6/18 | 常滑 | 6 | 10R | 特別選抜戦 | 6 | 6 | 6.74 | 0.20 | 6 | 5 | 42 | 29 | |
| 2026 | 6/18 | 常滑 | 6 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 6.69 | 0.18 | 3 | 6 | 42 | 29 | |
| 2026 | 6/17 | 常滑 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.79 | 0.16 | 6 | 6 | 42 | 29 | |
| 2026 | 6/16 | 常滑 | 4 | 8R | 予選 | 4 | 4 | 6.72 | 0.13 | 4 | 2 | 42 | 29 | |
| 2026 | 6/16 | 常滑 | 4 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.67 | 0.20 | 6 | 4 | 42 | 29 | |
| 2026 | 6/15 | 常滑 | 3 | 11R | 予選 | 6 | 5 | 6.68 | 0.20 | 2 | 4 | 42 | 29 | |
| 2026 | 6/14 | 常滑 | 2 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.75 | 0.22 | 6 | 3 | 42 | 29 | |
| 2026 | 6/14 | 常滑 | 2 | 1R | 予選 | 3 | 3 | 6.75 | 0.15 | 4 | 4 | 42 | 29 | |
| 2026 | 6/13 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.72 | 0.17 | 5 | 1 | 逃げ | 42 | 29 |
| 2025 | 3/14 | 常滑 | 6 | 11R | 特別選抜戦 | 3 | 3 | 6.58 | 0.21 | 4 | 3 | 47 | 75 | |
| 2025 | 3/14 | 常滑 | 6 | 8R | 一般 | 1 | 1 | 6.64 | 0.08 | 1 | 1 | 逃げ | 47 | 75 |
| 2025 | 3/13 | 常滑 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 6.59 | 0.25 | 4 | 4 | 47 | 75 | |
| 2025 | 3/12 | 常滑 | 4 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 6.67 | 0.14 | 3 | 3 | 47 | 75 | |
| 2025 | 3/12 | 常滑 | 4 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.65 | 0.10 | 2 | 1 | 逃げ | 47 | 75 |
| 2025 | 3/11 | 常滑 | 3 | 12R | 予選 | 6 | 6 | 6.66 | 0.11 | 2 | 3 | 47 | 75 | |
| 2025 | 3/10 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.63 | 0.29 | 6 | 4 | 47 | 75 | |
| 2025 | 3/9 | 常滑 | 1 | 11R | 予選 | 2 | 2 | 6.68 | 0.13 | 3 | 1 | 抜き | 47 | 75 |
| 2025 | 3/9 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6.61 | 0.22 | 5 | 5 | 47 | 75 | |
| 2025 | 1/26 | 常滑 | 4 | 2R | 一般戦 | 2 | 2 | 6.59 | 0.23 | 5 | 6 | 57 | 55 | |
| 2025 | 1/25 | 常滑 | 3 | 10R | シリーズ進出 | 5 | 5 | 6.66 | 0.17 | 6 | 6 | 57 | 55 | |
| 2025 | 1/25 | 常滑 | 3 | 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 6.61 | 0.15 | 6 | 5 | 57 | 55 | |
| 2025 | 1/24 | 常滑 | 2 | 6R | シリーズ予選 | 4 | 4 | 6.68 | 0.21 | 6 | 5 | 57 | 55 | |
| 2025 | 1/23 | 常滑 | 1 | 11R | 1回戦 | 5 | 5 | 6.63 | 0.19 | 5 | 4 | 57 | 47 | |
| 2025 | 1/23 | 常滑 | 1 | 2R | シリーズ予選 | 1 | 1 | 6.63 | 0.23 | 6 | 5 | 57 | 47 | |
| 2024 | 8/28 | 常滑 | 4 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.73 | 0.12 | 1 | 1 | 恵まれ | 51 | 61 |
| 2024 | 8/27 | 常滑 | 3 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.77 | 0.12 | 1 | 1 | 逃げ | 51 | 61 |
| 2024 | 8/27 | 常滑 | 3 | 3R | 一般 | 4 | 4 | 6.81 | 0.10 | 2 | 2 | 51 | 61 | |
| 2024 | 8/26 | 常滑 | 2 | 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 6.84 | 0.16 | 6 | 2 | 51 | 61 | |
| 2024 | 8/26 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.77 | 0.13 | 4 | 1 | まくり | 51 | 61 |
| 2024 | 8/25 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 5 | 4 | 6.81 | 0.22 | 5 | 5 | 51 | 61 | |
| 2024 | 8/25 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 1 | 1 | 6.75 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 51 | 61 |
← 場の一覧に戻る直近3年(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 31走