重冨勇哉期別成績一覧
期別勝率(公式配布値)
| 期 | 対象期間 | 級別 | 出走 | 1着 | 2着 | 勝率 | 2連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026後期 | 2025/11/01〜2026/04/30 | B1 | 116 | 12 | 24 | 4.90 | 31.0% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2026前期 | 2025/05/01〜2025/10/31 | B1 | 112 | 10 | 15 | 4.43 | 22.3% | 0.17 | 0 | 0 |
| 2025後期 | 2024/11/01〜2025/04/30 | B1 | 117 | 18 | 25 | 5.36 | 36.7% | 0.16 | 0 | 0 |
| 2025前期 | 2024/05/01〜2024/10/31 | B1 | 75 | 11 | 12 | 4.71 | 30.6% | 0.17 | 0 | 0 |
| 2024後期 | 2023/11/01〜2024/04/30 | B2 | 46 | 7 | 8 | 4.87 | 32.6% | 0.18 | 0 | 0 |
| 2024前期 | 2023/05/01〜2023/10/31 | B1 | 94 | 15 | 11 | 4.97 | 27.6% | 0.13 | 1 | 0 |
| 2023後期 | 2022/11/01〜2023/04/30 | B1 | 104 | 12 | 15 | 4.85 | 25.9% | 0.14 | 0 | 0 |
| 2023前期 | 2022/05/01〜2022/10/31 | B1 | 94 | 6 | 15 | 4.53 | 22.3% | 0.17 | 1 | 0 |
| 2022後期 | 2021/11/01〜2022/04/30 | B1 | 69 | 6 | 7 | 3.94 | 18.8% | 0.18 | 0 | 0 |
| 2022前期 | 2021/05/01〜2021/10/31 | B2 | 48 | 1 | 1 | 2.73 | 4.1% | 0.19 | 0 | 0 |
| 2021後期 | 2020/11/01〜2021/04/30 | B1 | 99 | 12 | 9 | 4.26 | 21.2% | 0.14 | 0 | 0 |
| 2021前期 | 2020/05/01〜2020/10/31 | B1 | 62 | 2 | 1 | 2.47 | 4.8% | 0.18 | 0 | 0 |
| 2020後期 | 2019/11/01〜2020/04/30 | B1 | 85 | 4 | 8 | 3.15 | 14.1% | 0.16 | 0 | 0 |
| 2020前期 | 2019/05/01〜2019/10/31 | B2 | 76 | 1 | 1 | 1.96 | 2.6% | 0.18 | 0 | 0 |
| 2019後期 | 2018/11/01〜2019/04/30 | B2 | 63 | 0 | 0 | 1.30 | 0.0% | 0.20 | 0 | 0 |
| 2019前期 | 2018/05/01〜2018/10/31 | B2 | 52 | 0 | 0 | 1.08 | 0.0% | 0.23 | 0 | 0 |
| 2018後期 | 2017/11/01〜2018/04/30 | B2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
※期別勝率は、BOAT RACEオフィシャルウェブサイトが配布する選手期別成績データ(fan1804〜fan2604)の公表値を、そのまま掲載しています。各期の対象期間を併記しています。当サイトの独自集計値とは、対象期間・集計条件・訂正の反映時期などにより異なる場合があります。当サイトは非公式サイトです。 この表の列(級別・出走・1着・2着・勝率・2連対率・平均ST・優出・優勝)はすべて公式配布値です。 データについて
※期は級別の適用期です。数字は各期の「対象期間」のレースの成績です(例:2026後期=2025/11/01〜2026/04/30の成績で、2026年7〜12月の級別に使われます)。出走0の期は率を「-」と表示しています。