福田翔吾艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 19 | 8.00 | 36.80% | 84.20% | 89.40% | 0.14 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 22 | 6.50 | 13.60% | 45.40% | 77.20% | 0.13 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 21 | 6.24 | 9.50% | 42.80% | 80.90% | 0.12 | 2 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 25 | 6.20 | 36.00% | 40.00% | 56.00% | 0.11 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 22 | 4.55 | 13.60% | 22.70% | 40.90% | 0.11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 19 | 2.84 | 0.00% | 5.20% | 21.00% | 0.12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。