金田智博場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 7 | 6.57 | 28.50% | 42.80% | 71.40% | 0.15 | 0 | 0 |
| 03 | 16 | 7.13 | 31.20% | 62.50% | 68.70% | 0.10 | 1 | 0 |
| 05 | 10 | 6.40 | 20.00% | 50.00% | 70.00% | 0.14 | 0 | 0 |
| 06 | 8 | 7.63 | 37.50% | 75.00% | 87.50% | 0.12 | 0 | 0 |
| 07 | 12 | 5.17 | 33.30% | 33.30% | 41.60% | 0.17 | 0 | 0 |
| 08 | 9 | 6.11 | 22.20% | 55.50% | 55.50% | 0.15 | 0 | 0 |
| 09 | 10 | 7.90 | 40.00% | 70.00% | 80.00% | 0.16 | 1 | 0 |
| 10 | 31 | 6.35 | 25.80% | 48.30% | 58.00% | 0.14 | 1 | 0 |
| 16 | 14 | 5.21 | 7.10% | 28.50% | 42.80% | 0.15 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 8.83 | 66.60% | 83.30% | 83.30% | 0.10 | 1 | 1 |
| 22 | 10 | 5.90 | 20.00% | 40.00% | 50.00% | 0.14 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 5.90 | 30.00% | 40.00% | 60.00% | 0.14 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。