芝田京介艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 10 | 6.60 | 30.00% | 60.00% | 70.00% | 0.20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 14 | 3.21 | 0.00% | 14.20% | 14.20% | 0.22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 12 | 5.58 | 8.30% | 33.30% | 58.30% | 0.14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 12 | 4.33 | 8.30% | 25.00% | 33.30% | 0.21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 12 | 3.50 | 0.00% | 16.60% | 16.60% | 0.20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 12 | 2.08 | 8.30% | 8.30% | 8.30% | 0.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。