小林孝彰場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 7.20 | 40.00% | 60.00% | 80.00% | 0.15 | 1 | 0 |
| 03 | 10 | 7.10 | 10.00% | 60.00% | 90.00% | 0.16 | 1 | 0 |
| 05 | 8 | 3.25 | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 0.18 | 0 | 0 |
| 09 | 9 | 4.00 | 0.00% | 22.20% | 33.30% | 0.18 | 0 | 0 |
| 10 | 42 | 5.55 | 21.40% | 35.70% | 57.10% | 0.16 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 4.73 | 9.00% | 45.40% | 45.40% | 0.16 | 0 | 0 |
| 18 | 10 | 5.30 | 30.00% | 30.00% | 40.00% | 0.17 | 0 | 0 |
| 19 | 11 | 7.18 | 27.20% | 72.70% | 81.80% | 0.15 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 7.43 | 14.20% | 71.40% | 85.70% | 0.17 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。