野田なづき艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 8 | 7.50 | 37.50% | 75.00% | 75.00% | 0.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 7 | 6.71 | 0.00% | 42.80% | 85.70% | 0.19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 5 | 6.20 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 0.18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 6 | 5.17 | 0.00% | 33.30% | 50.00% | 0.17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 4 | 5.75 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 5 | 2.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。