上瀧絢也艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 10 | 6.70 | 20.00% | 60.00% | 80.00% | 0.18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 19 | 4.16 | 0.00% | 26.30% | 42.10% | 0.17 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 20 | 4.50 | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 0.13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 15 | 2.67 | 6.60% | 6.60% | 6.60% | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 22 | 3.68 | 0.00% | 9.00% | 36.30% | 0.11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 10 | 2.60 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。