江藤敦宏場別全出走結果
| 場 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 7 | 2.86 | 0.00% | 0.00% | 14.20% | 0.17 | 0 | 0 |
| 05 | 6 | 4.67 | 0.00% | 16.60% | 33.30% | 0.17 | 0 | 0 |
| 06 | 6 | 3.67 | 0.00% | 16.60% | 33.30% | 0.19 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 4.11 | 0.00% | 11.10% | 33.30% | 0.22 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 4.75 | 12.50% | 12.50% | 37.50% | 0.20 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 2.38 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.15 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 4.67 | 0.00% | 33.30% | 44.40% | 0.18 | 0 | 0 |
| 14 | 9 | 3.33 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 0.17 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 3.22 | 11.10% | 11.10% | 11.10% | 0.14 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 3.75 | 12.50% | 25.00% | 25.00% | 0.18 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | 4.70 | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 0.17 | 0 | 0 |
| 20 | 8 | 3.50 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0.19 | 0 | 0 |
| 23 | 9 | 4.11 | 11.10% | 22.20% | 33.30% | 0.17 | 0 | 0 |
場名を押すと、その場での出走結果を一覧で表示します。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。