濱野斗馬艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 34 | 9.44 | 82.30% | 91.10% | 94.10% | 0.12 | 28 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2号艇 | 29 | 6.66 | 24.10% | 51.70% | 72.40% | 0.13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 23 | 6.35 | 8.70% | 52.10% | 69.50% | 0.14 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 25 | 6.36 | 20.00% | 48.00% | 64.00% | 0.12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 23 | 4.26 | 4.30% | 21.70% | 30.40% | 0.15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 22 | 3.82 | 4.50% | 13.60% | 27.20% | 0.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。