野田彩加艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 19 | 8.26 | 47.30% | 68.40% | 94.70% | 0.13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 21 | 7.38 | 14.20% | 66.60% | 85.70% | 0.14 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 19 | 5.16 | 10.50% | 31.50% | 57.80% | 0.14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 19 | 2.95 | 0.00% | 0.00% | 15.70% | 0.18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 19 | 4.00 | 0.00% | 15.70% | 31.50% | 0.15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 14 | 3.00 | 0.00% | 14.20% | 21.40% | 0.17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。