鰐部太空海場別全出走結果(常滑)
| 年 | 月日 | 場 | 日目 | レース | レース名 | 艇番 | コース | 展示 | ST | 発順 | 着 | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6/18 | 常滑 | 6 | 10R | 特別選抜戦 | 1 | 1 | 6.70 | 0.19 | 5 | 4 | 35 | 17 | |
| 2026 | 6/18 | 常滑 | 6 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.69 | 0.23 | 4 | 6 | 35 | 17 | |
| 2026 | 6/17 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.69 | 0.16 | 4 | 3 | 35 | 17 | |
| 2026 | 6/16 | 常滑 | 4 | 12R | 予選 | 6 | 6 | 6.68 | 0.20 | 6 | 4 | 35 | 17 | |
| 2026 | 6/16 | 常滑 | 4 | 6R | 予選 | 5 | 5 | 6.66 | 0.12 | 4 | 3 | 35 | 17 | |
| 2026 | 6/15 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.19 | 5 | 1 | 差し | 35 | 17 |
| 2026 | 6/14 | 常滑 | 2 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 6.72 | 0.04 | 4 | 4 | 35 | 17 | |
| 2026 | 6/14 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 1 | 1 | 6.73 | 0.10 | 2 | 1 | 逃げ | 35 | 17 |
| 2026 | 6/13 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.68 | 0.18 | 6 | 2 | 35 | 17 | |
| 2026 | 5/8 | 常滑 | 6 | 8R | 一般 | 6 | 6 | 6.69 | 0.25 | 6 | 3 | 12 | 42 | |
| 2026 | 5/7 | 常滑 | 5 | 8R | 一般 | 6 | 5 | 6.67 | 0.19 | 5 | 5 | 12 | 42 | |
| 2026 | 5/6 | 常滑 | 4 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6.57 | 0.11 | 6 | 2 | 12 | 42 | |
| 2026 | 5/5 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.56 | 0.21 | 2 | 1 | まくり | 12 | 42 |
| 2026 | 5/4 | 常滑 | 2 | 9R | 予選進入固定 | 6 | 6 | 6.66 | 0.37 | 6 | 4 | 12 | 42 | |
| 2026 | 5/3 | 常滑 | 1 | 12R | 予選ドリーム | 6 | 6 | 6.72 | 0.30 | 6 | 6 | 12 | 42 | |
| 2026 | 5/3 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.01 | - | F | 12 | 42 | |
| 2026 | 2/10 | 常滑 | 6 | 4R | 一般 | 5 | 5 | 6.65 | 0.08 | 2 | 1 | まくり | 29 | 41 |
| 2026 | 2/9 | 常滑 | 5 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 6.67 | 0.20 | 3 | 1 | まくり | 29 | 41 |
| 2026 | 2/9 | 常滑 | 5 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.67 | 0.16 | 5 | 3 | 29 | 41 | |
| 2026 | 2/8 | 常滑 | 4 | 9R | 予選 | 2 | 2 | 6.64 | 0.06 | 1 | 1 | 差し | 29 | 41 |
| 2026 | 2/7 | 常滑 | 3 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6.63 | 0.09 | 1 | 3 | 29 | 41 | |
| 2026 | 2/6 | 常滑 | 2 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.75 | 0.13 | 3 | 5 | 29 | 41 | |
| 2026 | 2/6 | 常滑 | 2 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.71 | 0.20 | 4 | 5 | 29 | 41 | |
| 2026 | 2/5 | 常滑 | 1 | 5R | 予選 | 1 | 1 | 6.61 | 0.31 | 5 | 3 | 29 | 41 | |
| 2026 | 1/3 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 2 | 2 | 6.57 | 0.11 | 2 | 2 | 9 | 38 | |
| 2026 | 1/2 | 常滑 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 6.64 | 0.22 | 4 | 1 | 逃げ | 9 | 38 |
| 2026 | 1/2 | 常滑 | 5 | 5R | 一般 | 6 | 6 | 6.74 | 0.05 | 1 | 2 | 9 | 38 | |
| 2026 | 1/1 | 常滑 | 4 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.63 | 0.09 | 1 | 2 | 9 | 38 | |
| 2026 | 1/1 | 常滑 | 4 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 6.62 | 0.17 | 1 | 1 | 逃げ | 9 | 38 |
| 2025 | 12/31 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6.67 | 0.16 | 1 | 2 | 9 | 38 | |
| 2025 | 12/30 | 常滑 | 2 | 12R | 予選トコタン | 6 | 6 | 6.71 | 0.11 | 2 | 2 | 9 | 38 | |
| 2025 | 12/30 | 常滑 | 2 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.67 | 0.30 | 5 | 1 | まくり | 9 | 38 |
| 2025 | 12/29 | 常滑 | 1 | 10R | 予選 | 4 | 4 | 6.64 | 0.18 | 3 | 2 | 9 | 38 | |
| 2025 | 5/8 | 常滑 | 6 | 12R | 優勝戦 | 5 | 5 | 6.73 | 0.15 | 4 | 6 | 46 | 70 | |
| 2025 | 5/7 | 常滑 | 5 | 10R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.69 | 0.11 | 1 | 2 | 46 | 70 | |
| 2025 | 5/7 | 常滑 | 5 | 6R | 昼トコ小判R | 1 | 1 | 6.69 | 0.14 | 3 | 4 | 46 | 70 | |
| 2025 | 5/6 | 常滑 | 4 | 1R | 朝トコ小判R | 1 | 1 | 6.81 | 0.15 | 3 | 1 | 逃げ | 46 | 70 |
| 2025 | 5/5 | 常滑 | 3 | 9R | 予選 | 5 | 5 | 6.78 | 0.10 | 1 | 3 | 46 | 70 | |
| 2025 | 5/5 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 2 | 2 | 6.73 | 0.23 | 3 | 3 | 46 | 70 | |
| 2025 | 5/4 | 常滑 | 2 | 10R | 予選 | 6 | 6 | 6.80 | 0.25 | 6 | 5 | 46 | 70 | |
| 2025 | 5/4 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 4 | 4 | 6.77 | 0.19 | 3 | 4 | 46 | 70 | |
| 2025 | 5/3 | 常滑 | 1 | 9R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.23 | 3 | 3 | 46 | 70 | |
| 2025 | 3/30 | 常滑 | 6 | 11R | 選抜戦進入固定 | 4 | 4 | 6.60 | 0.07 | 1 | 4 | 38 | 72 | |
| 2025 | 3/30 | 常滑 | 6 | 7R | 一般進入固定 | 1 | 1 | 6.68 | 0.15 | 3 | 1 | 逃げ | 38 | 72 |
| 2025 | 3/29 | 常滑 | 5 | 11R | 準優勝戦進入固定 | 2 | 2 | 6.74 | 0.14 | 2 | 5 | 38 | 72 | |
| 2025 | 3/29 | 常滑 | 5 | 4R | 一般進入固定 | 1 | 1 | 6.70 | 0.08 | 2 | 1 | 逃げ | 38 | 72 |
| 2025 | 3/28 | 常滑 | 4 | 12R | 予選特選進入固定 | 6 | 6 | 6.79 | 0.07 | 2 | 5 | 38 | 72 | |
| 2025 | 3/27 | 常滑 | 3 | 7R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.80 | 0.13 | 2 | 2 | 38 | 72 | |
| 2025 | 3/27 | 常滑 | 3 | 1R | 予選進入固定 | 1 | 1 | 6.78 | 0.13 | 1 | 1 | 逃げ | 38 | 72 |
| 2025 | 3/26 | 常滑 | 2 | 8R | 予選進入固定 | 3 | 3 | 6.82 | 0.20 | 2 | 3 | 38 | 72 | |
| 2025 | 3/26 | 常滑 | 2 | 3R | 予選進入固定 | 5 | 5 | 6.76 | 0.16 | 4 | 3 | 38 | 72 | |
| 2025 | 3/25 | 常滑 | 1 | 11R | 予選特選進入固定 | 2 | 2 | 6.79 | 0.10 | 2 | 1 | 恵まれ | 38 | 72 |
| 2025 | 3/25 | 常滑 | 1 | 1R | 予選進入固定 | 4 | 4 | 6.75 | 0.17 | 2 | 2 | 38 | 72 | |
| 2025 | 1/4 | 常滑 | 6 | 9R | 一般 | 1 | 1 | 6.62 | 0.19 | 3 | 3 | 16 | 16 | |
| 2025 | 1/3 | 常滑 | 5 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6.69 | 0.24 | 5 | 4 | 16 | 16 | |
| 2025 | 1/2 | 常滑 | 4 | 7R | 予選 | 1 | 1 | 6.67 | 0.11 | 1 | 2 | 16 | 16 | |
| 2025 | 1/2 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.70 | 0.17 | 4 | 6 | 16 | 21 | |
| 2025 | 1/1 | 常滑 | 3 | 12R | 予選初夢賞 | 6 | 6 | 6.69 | 0.17 | 6 | 6 | 16 | 21 | |
| 2025 | 1/1 | 常滑 | 3 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 6.66 | 0.18 | 4 | 1 | まくり | 16 | 21 |
| 2024 | 12/31 | 常滑 | 2 | 11R | 予選 | 3 | 3 | 6.77 | 0.16 | 6 | 6 | 16 | 21 | |
| 2024 | 12/30 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 2 | 2 | 6.65 | 0.18 | 3 | S1 | 16 | 21 | |
| 2024 | 12/30 | 常滑 | 1 | 1R | 予選 | 5 | 5 | 6.64 | 0.12 | 1 | 3 | 16 | 21 | |
| 2024 | 8/15 | 常滑 | 6 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 6.78 | 0.11 | 4 | 5 | 30 | 30 | |
| 2024 | 8/15 | 常滑 | 6 | 3R | 一般 | 2 | 2 | 6.76 | 0.19 | 2 | 5 | 30 | 30 | |
| 2024 | 8/14 | 常滑 | 5 | 2R | 一般 | 5 | 5 | 6.79 | 0.11 | 3 | 2 | 30 | 30 | |
| 2024 | 8/13 | 常滑 | 4 | 2R | 予選 | 1 | 1 | 6.76 | 0.17 | 3 | 2 | 30 | 30 | |
| 2024 | 8/12 | 常滑 | 3 | 12R | 予選トコタン | 6 | 6 | 6.77 | 0.20 | 5 | 5 | 30 | 30 | |
| 2024 | 8/12 | 常滑 | 3 | 3R | 予選 | 4 | 4 | 6.73 | 0.06 | 1 | 1 | まくり | 30 | 30 |
| 2024 | 8/11 | 常滑 | 2 | 11R | 予選 | 3 | 5 | 6.81 | 0.13 | 2 | 5 | 30 | 30 | |
| 2024 | 8/11 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.14 | 3 | 5 | 30 | 30 | |
| 2024 | 8/10 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.76 | 0.27 | 6 | 6 | 30 | 30 | |
| 2024 | 2/12 | 常滑 | 4 | 12R | 優勝戦 | 6 | 6 | 6.61 | 0.17 | 3 | 4 | 31 | 39 | |
| 2024 | 2/11 | 常滑 | 3 | 10R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 6.66 | 0.06 | 1 | 3 | 31 | 39 | |
| 2024 | 2/11 | 常滑 | 3 | 6R | 一般 | 1 | 1 | 6.70 | 0.12 | 1 | 1 | 逃げ | 31 | 39 |
| 2024 | 2/10 | 常滑 | 2 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.72 | 0.15 | 1 | 1 | まくり | 31 | 39 |
| 2024 | 2/9 | 常滑 | 1 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6.65 | 0.09 | 1 | 1 | まくり | 31 | 39 |
| 2024 | 2/9 | 常滑 | 1 | 2R | 予選 | 2 | 2 | 6.66 | 0.35 | 5 | 5 | 31 | 39 | |
| 2023 | 12/18 | 常滑 | 6 | 10R | 選抜戦 | 3 | 3 | 6.69 | 0.24 | 4 | 5 | 29 | 34 | |
| 2023 | 12/18 | 常滑 | 6 | 5R | 一般 | 4 | 4 | 6.70 | 0.07 | 4 | 5 | 29 | 34 | |
| 2023 | 12/17 | 常滑 | 5 | 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 6.72 | 0.08 | 3 | 4 | 29 | 34 | |
| 2023 | 12/17 | 常滑 | 5 | 4R | 一般 | 4 | 4 | 6.72 | 0.23 | 2 | 1 | まくり | 29 | 34 |
| 2023 | 12/16 | 常滑 | 4 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.84 | 0.15 | 3 | 3 | 29 | 34 | |
| 2023 | 12/15 | 常滑 | 3 | 12R | 予選特選 | 6 | 6 | 6.79 | 0.17 | 5 | 3 | 29 | 34 | |
| 2023 | 12/15 | 常滑 | 3 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6.88 | 0.14 | 4 | 2 | 29 | 34 | |
| 2023 | 12/14 | 常滑 | 2 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6.77 | 0.16 | 3 | 6 | 29 | 34 | |
| 2023 | 12/13 | 常滑 | 1 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6.77 | 0.13 | 3 | 2 | 29 | 34 | |
| 2023 | 12/13 | 常滑 | 1 | 3R | 予選 | 6 | 5 | 6.86 | 0.15 | 2 | 3 | 29 | 34 |
← 場の一覧に戻る直近6か月(2023/10/26〜2026/10/25)の出走 87走