本田愛艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 6.64 | 42.80% | 57.10% | 64.20% | 0.20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 16 | 4.69 | 18.70% | 31.20% | 43.70% | 0.20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 18 | 5.28 | 11.10% | 33.30% | 66.60% | 0.15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 17 | 4.06 | 5.80% | 23.50% | 29.40% | 0.18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 19 | 4.63 | 10.50% | 26.30% | 42.10% | 0.16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6号艇 | 16 | 4.06 | 0.00% | 18.70% | 50.00% | 0.19 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。