荒木颯斗展示タイム順位別成績
| 展示順位 | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 56 | 6.46 | 32.10% | 46.40% | 64.20% | 0.13 | 18 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2位 | 25 | 6.28 | 32.00% | 44.00% | 60.00% | 0.15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3位 | 27 | 5.59 | 22.20% | 37.00% | 48.10% | 0.14 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4位 | 14 | 5.71 | 14.20% | 35.70% | 57.10% | 0.10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5位 | 7 | 5.43 | 14.20% | 28.50% | 57.10% | 0.11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6位 | 5 | 5.00 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 0.12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※展示タイムがレース内で何番目に速かったか別の成績です。
※直近6か月(2026/04/26〜2026/10/25)の集計です。