レース情報・結果
芦屋スポニチ金杯新春特選
【1R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4256 | 渡辺浩司 | 0 | 1 | 7.16 | 0.14 | 2 | 1.52.6 | 逃げ | 17 | 38 |
| 2 | 2 | 4082 | 濱崎誠 | 0 | 2 | 7.18 | 0.16 | 4 | 1.54.5 | 14 | 62 | |
| 3 | 3 | 4158 | 木場雄二郎 | 0 | 3 | 7.12 | 0.17 | 6 | 1.55.3 | 36 | 47 | |
| 4 | 4 | 3880 | 浅見宗孝 | F1 | 4 | 7.16 | 0.16 | 4 | 1.55.7 | 57 | 70 | |
| 5 | 6 | 3407 | 道見数成 | F1 | 5 | 7.12 | 0.14 | 2 | - | 22 | 16 | |
| 6 | 5 | 4900 | 中田夕貴 | 0 | 6 | 7.00 | 0.11 | 1 | - | 34 | 39 |
11.14
22.16
33.17
44.16
56.14
65.11
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 雪 |
| 風 | 北西 10m |
| 波高 | 10cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 120円 | - | |
| 複勝 | 1 | 110円 | - | |
| 複勝 | 2 | 130円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 180円 | 1 | |
| 2連複 | 1-2 | 150円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 120円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-3 | 140円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-3 | 270円 | 4 | |
| 3連単 | 1-2-3 | 410円 | 1 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 220円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。