レース情報・結果
芦屋スポニチ金杯新春特選
【10R】特賞
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3813 | 佐藤大介 | 1 | 7.12 | 0.28 | 5 | 1.15.9 | 逃げ | 38 | 41 |
| 2 | 5 | 4224 | 大橋栄里佳 | 4 | 6.95 | 0.25 | 2 | 1.16.6 | 18 | 33 | |
| 3 | 3 | 4380 | 鈴木峻佑 | 6 | 7.00 | 0.31 | 6 | 1.17.2 | 24 | 55 | |
| 4 | 2 | 4289 | 落合直子 | 2 | 7.07 | 0.26 | 4 | 1.17.2 | 59 | 19 | |
| 5 | 6 | 4276 | 鈴木勝博 | 5 | 7.05 | 0.19 | 1 | - | 15 | 53 | |
| 6 | 4 | 3529 | 松本勝也 | 3 | 6.96 | 0.25 | 2 | - | 60 | 23 |
11.28
22.26
34.25
45.25
56.19
63.31
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1200m |
|---|---|
| 天候 | 雪 |
| 風 | 北西 10m |
| 波高 | 10cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 190円 | - | |
| 複勝 | 1 | 180円 | - | |
| 複勝 | 5 | 670円 | - | |
| 2連単 | 1-5 | 5,520円 | 15 | |
| 2連複 | 1-5 | 1,930円 | 6 | |
| 拡連複 | 1-5 | 780円 | 10 | |
| 拡連複 | 1-3 | 650円 | 7 | |
| 拡連複 | 3-5 | 3,260円 | 15 | |
| 3連単 | 1-5-3 | 30,280円 | 74 | |
| 3連複 | 1-3-5 | 4,820円 | 15 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。