レース情報・結果
芦屋スポニチ金杯新春特選
【10R】選抜戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4831 | 羽野直也 | 1 | 6.75 | 0.15 | 5 | 1.47.4 | 抜き | 35 | 26 |
| 2 | 2 | 4276 | 鈴木勝博 | 2 | 6.84 | 0.20 | 6 | 1.49.2 | 15 | 53 | |
| 3 | 5 | 4575 | 戸塚邦好 | 5 | 6.75 | 0.10 | 1 | 1.50.0 | 44 | 30 | |
| 4 | 4 | 3529 | 松本勝也 | 4 | 6.77 | 0.12 | 3 | 1.51.3 | 60 | 23 | |
| 5 | 3 | 4037 | 別府正幸 | 3 | 6.80 | 0.12 | 3 | - | 21 | 75 | |
| 6 | 6 | 3611 | 岩崎芳美 | 6 | 6.74 | 0.11 | 2 | - | 2 | 69 |
11.15
22.20
33.12
44.12
55.10
66.11
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 雨 |
| 風 | 南 1m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 180円 | - | |
| 複勝 | 1 | 200円 | - | |
| 複勝 | 2 | 260円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 570円 | 2 | |
| 2連複 | 1-2 | 340円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 150円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-5 | 460円 | 8 | |
| 拡連複 | 2-5 | 650円 | 10 | |
| 3連単 | 1-2-5 | 2,970円 | 9 | |
| 3連複 | 1-2-5 | 1,670円 | 8 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。