レース情報・結果
児島第25回倉敷市議会議長杯
【2R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3772 | 一柳和孝 | 2 | 6.86 | 0.28 | 2 | 1.50.4 | 差し | 18 | 20 |
| 2 | 4 | 4310 | 横家翔一 | 4 | 6.84 | 0.33 | 5 | 1.52.3 | 41 | 57 | |
| 3 | 1 | 4733 | 赤井睦 | 1 | 6.79 | 0.24 | 1 | 1.52.9 | 29 | 16 | |
| 4 | 6 | 3617 | 竹田広樹 | 5 | 6.78 | 0.31 | 3 | 1.54.5 | 15 | 67 | |
| 5 | 3 | 4182 | 吉田和仁 | 3 | 6.88 | 0.35 | 6 | - | 33 | 72 | |
| 6 | 5 | 4874 | 池田奈津美 | 6 | 6.82 | 0.31 | 3 | - | 26 | 37 |
11.24
22.28
33.35
44.33
56.31
65.31
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南西 3m |
| 波高 | 3cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 270円 | - | |
| 複勝 | 2 | 170円 | - | |
| 複勝 | 4 | 480円 | - | |
| 2連単 | 2-4 | 2,730円 | 11 | |
| 2連複 | 2-4 | 1,390円 | 7 | |
| 拡連複 | 2-4 | 380円 | 8 | |
| 拡連複 | 1-2 | 220円 | 4 | |
| 拡連複 | 1-4 | 280円 | 5 | |
| 3連単 | 2-4-1 | 7,230円 | 26 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 540円 | 2 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。