レース情報・結果
児島第25回倉敷市議会議長杯
【5R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3618 | 海野ゆかり | 2 | 6.93 | 0.07 | 1 | 1.53.4 | 差し | 23 | 71 |
| 2 | 1 | 3350 | 藤本佳史 | 1 | 6.92 | 0.08 | 2 | 1.54.8 | 13 | 11 | |
| 3 | 5 | 3975 | 小野寺智洋 | 6 | 6.89 | 0.14 | 6 | 1.56.3 | 42 | 45 | |
| 4 | 4 | 3391 | 鈴木茂正 | 4 | 6.92 | 0.11 | 5 | 1.57.9 | 65 | 25 | |
| 5 | 6 | 4119 | 泥谷一毅 | 5 | 6.80 | 0.10 | 4 | - | 38 | 15 | |
| S1 | 3 | 4441 | 末永由楽 | 3 | 6.79 | 0.09 | 3 | - | 58 | 33 |
11.08
22.07
33.09
44.11
56.10
65.14
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 2m |
| 波高 | 3cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 330円 | - | |
| 複勝 | 2 | 150円 | - | |
| 複勝 | 1 | 190円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 1,670円 | 9 | |
| 2連複 | 1-2 | 560円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 430円 | 8 | |
| 拡連複 | 2-5 | 1,060円 | 14 | |
| 拡連複 | 1-5 | 1,060円 | 14 | |
| 3連単 | 2-1-5 | 9,000円 | 41 | |
| 3連複 | 1-2-5 | 2,410円 | 14 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。