レース情報・結果
尼崎マクール&マンスリーBOATRACE杯
【2R】一般
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3987 | 後藤正宗 | 2 | 6.82 | 0.18 | 1 | 1.50.2 | 差し | 28 | 52 |
| 2 | 1 | 4857 | 加藤翔馬 | 1 | 6.78 | 0.21 | 4 | 1.50.7 | 16 | 32 | |
| 3 | 3 | 4553 | 坪口竜也 | 3 | 6.90 | 0.21 | 4 | 1.53.0 | 44 | 36 | |
| 4 | 4 | 3085 | 川名稔 | 4 | 6.82 | 0.19 | 2 | 1.54.0 | 42 | 54 | |
| 5 | 5 | 3095 | 岩津英人 | 5 | 6.87 | 0.19 | 2 | 1.56.2 | 30 | 34 | |
| 6 | 6 | 4917 | 岩橋裕馬 | 6 | 6.85 | 0.31 | 6 | 1.58.8 | 32 | 35 |
11.21
22.18
33.21
44.19
55.19
66.31
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南西 3m |
| 波高 | 0cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 240円 | - | |
| 複勝 | 2 | 100円 | - | |
| 複勝 | 1 | 120円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 480円 | 2 | |
| 2連複 | 1-2 | 230円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 180円 | 3 | |
| 拡連複 | 2-3 | 130円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-3 | 260円 | 5 | |
| 3連単 | 2-1-3 | 1,220円 | 3 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 370円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。