レース情報・結果
蒲郡第26回グランドチャンピオン
【12R】ドリーム戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3622 | 山崎智也 | 1 | 6.80 | 0.14 | 5 | 1.48.0 | 逃げ | 38 | 36 |
| 2 | 4 | 3941 | 池田浩二 | 4 | 6.82 | 0.05 | 1 | 1.49.7 | 65 | 18 | |
| 3 | 2 | 3415 | 松井繁 | 2 | 6.80 | 0.19 | 6 | 1.51.4 | 68 | 48 | |
| 4 | 3 | 3556 | 田中信一郎 | 3 | 6.82 | 0.10 | 3 | 1.52.2 | 70 | 45 | |
| 5 | 5 | 4320 | 峰竜太 | 5 | 6.89 | 0.11 | 4 | - | 20 | 43 | |
| 6 | 6 | 4238 | 毒島誠 | 6 | 6.84 | 0.07 | 2 | - | 73 | 64 |
11.14
22.19
33.10
44.05
55.11
66.07
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北東 3m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 170円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 4 | 180円 | - | |
| 2連単 | 1-4 | 460円 | 2 | |
| 2連複 | 1-4 | 350円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-4 | 160円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 180円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-4 | 240円 | 4 | |
| 3連単 | 1-4-2 | 1,200円 | 2 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 370円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。