レース情報・結果
蒲郡第26回グランドチャンピオン
【1R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4266 | 長田頼宗 | 0 | 1 | 6.66 | 0.15 | 2 | 1.49.5 | 逃げ | 37 | 47 |
| 2 | 2 | 4344 | 新田雄史 | 0 | 2 | 6.72 | 0.14 | 1 | 1.50.3 | 27 | 26 | |
| 3 | 3 | 3854 | 吉川元浩 | 0 | 3 | 6.69 | 0.15 | 2 | 1.51.8 | 63 | 20 | |
| 4 | 4 | 3623 | 深川真二 | 0 | 4 | 6.67 | 0.18 | 4 | 1.52.7 | 71 | 11 | |
| 5 | 6 | 4150 | 山田雄太 | 0 | 6 | 6.74 | 0.21 | 5 | - | 57 | 60 | |
| 6 | 5 | 3898 | 平田忠則 | 0 | 5 | 6.74 | 0.31 | 6 | - | 76 | 33 |
11.15
22.14
33.15
44.18
55.31
66.21
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南西 4m |
| 波高 | 2cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 160円 | - | |
| 複勝 | 1 | 130円 | - | |
| 複勝 | 2 | 190円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 510円 | 3 | |
| 2連複 | 1-2 | 430円 | 3 | |
| 拡連複 | 1-2 | 180円 | 3 | |
| 拡連複 | 1-3 | 150円 | 1 | |
| 拡連複 | 2-3 | 350円 | 7 | |
| 3連単 | 1-2-3 | 1,360円 | 4 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 570円 | 3 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。