レース情報・結果
芦屋住信SBIネット銀行賞
【9R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3346 | 宮本裕之 | 1 | 6.84 | 0.19 | 2 | 1.50.4 | 逃げ | 4 | 28 |
| 2 | 2 | 4118 | 宇佐見淳 | 2 | 6.83 | 0.18 | 1 | 1.52.3 | 2 | 40 | |
| 3 | 6 | 3863 | 海老澤泰行 | 6 | 6.83 | 0.32 | 6 | 1.53.5 | 60 | 52 | |
| 4 | 4 | 3891 | 谷口健一 | 4 | 6.80 | 0.27 | 4 | 1.54.6 | 30 | 26 | |
| 5 | 3 | 4097 | 貫地谷直人 | 3 | 6.90 | 0.24 | 3 | - | 36 | 22 | |
| 6 | 5 | 3522 | 長溝一生 | 5 | 6.80 | 0.31 | 5 | - | 10 | 30 |
11.19
22.18
33.24
44.27
55.31
66.32
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 東 3m |
| 波高 | 3cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 430円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 2 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 320円 | 1 | |
| 2連複 | 1-2 | 170円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 100円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-6 | 300円 | 5 | |
| 拡連複 | 2-6 | 170円 | 2 | |
| 3連単 | 1-2-6 | 2,220円 | 7 | |
| 3連複 | 1-2-6 | 750円 | 2 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。