レース情報・結果
芦屋住信SBIネット銀行賞
【9R】一般
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4122 | 安東幸治 | 0 | 3 | 6.89 | 0.06 | 1 | 1.49.7 | まくり差し | 50 | 36 |
| 2 | 6 | 3842 | 星野太郎 | F1 | 6 | 6.94 | 0.12 | 3 | 1.51.4 | 32 | 64 | |
| 3 | 4 | 3445 | 加藤高史 | F1 | 4 | 6.95 | 0.12 | 3 | 1.52.1 | 14 | 61 | |
| 4 | 1 | 3656 | 伯母芳恒 | 0 | 1 | 6.92 | 0.12 | 3 | 1.53.0 | 56 | 45 | |
| 5 | 5 | 4209 | 藤田竜弘 | 0 | 5 | 6.99 | 0.10 | 2 | - | 23 | 54 | |
| 6 | 2 | 4097 | 貫地谷直人 | F1 | 2 | 6.93 | 0.14 | 6 | - | 36 | 22 |
11.12
22.14
33.06
44.12
55.10
66.12
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 風 | 西 2m |
| 波高 | 2cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 730円 | - | |
| 複勝 | 3 | 300円 | - | |
| 複勝 | 6 | 250円 | - | |
| 2連単 | 3-6 | 7,300円 | 14 | |
| 2連複 | 3-6 | 3,670円 | 7 | |
| 拡連複 | 3-6 | 540円 | 9 | |
| 拡連複 | 3-4 | 350円 | 4 | |
| 拡連複 | 4-6 | 950円 | 12 | |
| 3連単 | 3-6-4 | 31,270円 | 53 | |
| 3連複 | 3-4-6 | 3,080円 | 10 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。