レース情報・結果
若松夜王シリーズ第1戦西日本スポーツ杯ナイター王決定戦
【4R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4802 | 中田達也 | 4 | 6.83 | 0.09 | 1 | 1.51.5 | まくり | 23 | 18 |
| 2 | 5 | 3276 | 鈴木貴司 | 5 | 6.94 | 0.16 | 2 | 1.53.8 | 41 | 51 | |
| 3 | 2 | 4741 | 中村直喜 | 2 | 6.89 | 0.31 | 6 | 1.55.3 | 43 | 33 | |
| 4 | 3 | 4134 | 杉山貴博 | 3 | 6.90 | 0.27 | 4 | 1.56.8 | 4 | 53 | |
| 5 | 1 | 4789 | 古賀智之 | 1 | 6.86 | 0.27 | 4 | - | 57 | 29 | |
| 6 | 6 | 4552 | 杉山勝匡 | 6 | 6.89 | 0.19 | 3 | - | 53 | 45 |
11.27
22.31
33.27
44.09
55.16
66.19
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北 2m |
| 波高 | 2cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 310円 | - | |
| 複勝 | 4 | 200円 | - | |
| 2連単 | 4-5 | 2,500円 | 9 | |
| 2連複 | 4-5 | 1,350円 | 5 | |
| 拡連複 | 4-5 | 450円 | 8 | |
| 拡連複 | 2-4 | 830円 | 12 | |
| 拡連複 | 2-5 | 1,490円 | 14 | |
| 3連単 | 4-5-2 | 17,170円 | 60 | |
| 3連複 | 2-4-5 | 7,240円 | 19 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。