レース情報・結果
若松夜王シリーズ第1戦西日本スポーツ杯ナイター王決定戦
【6R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4614 | 石倉洋行 | 2 | 6.82 | 0.31 | 6 | 1.50.7 | 差し | 64 | 21 |
| 2 | 1 | 3890 | 小宮淳史 | 1 | 6.93 | 0.28 | 5 | 1.52.5 | 49 | 61 | |
| 3 | 5 | 3815 | 森岡満郎 | 6 | 6.84 | 0.22 | 2 | 1.54.3 | 31 | 20 | |
| 4 | 6 | 3473 | 石川真二 | 3 | 6.93 | 0.23 | 3 | 1.55.2 | 7 | 35 | |
| 5 | 2 | 4564 | 山本景士郎 | 4 | 6.93 | 0.21 | 1 | - | 19 | 44 | |
| 6 | 3 | 3309 | 大塚信行 | 5 | 6.91 | 0.23 | 3 | - | 35 | 48 |
11.28
24.31
36.23
42.21
53.23
65.22
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北 2m |
| 波高 | 2cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 620円 | - | |
| 複勝 | 4 | 190円 | - | |
| 複勝 | 1 | 180円 | - | |
| 2連単 | 4-1 | 640円 | 1 | |
| 2連複 | 1-4 | 180円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-4 | 160円 | 2 | |
| 拡連複 | 4-5 | 370円 | 7 | |
| 拡連複 | 1-5 | 310円 | 6 | |
| 3連単 | 4-1-5 | 2,320円 | 9 | |
| 3連複 | 1-4-5 | 710円 | 3 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。