レース情報・結果
蒲郡サッポロビール杯争奪第14回 蒲郡サマーナイト特別
【4R】一般戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4274 | 長畑友輔 | 0 | 1 | 6.79 | 0.17 | 4 | 1.50.2 | 逃げ | 51 | 11 |
| 2 | 3 | 3934 | 鋤柄貴俊 | 0 | 3 | 6.83 | 0.12 | 2 | 1.51.7 | 69 | 17 | |
| 3 | 2 | 4212 | 宮地孝四朗 | 0 | 2 | 6.77 | 0.13 | 3 | 1.52.5 | 38 | 57 | |
| 4 | 6 | 4405 | 南野利騰 | 0 | 6 | 6.71 | 0.17 | 4 | 1.53.0 | 60 | 25 | |
| 5 | 4 | 4910 | 中村泰平 | F1 | 4 | 6.76 | 0.11 | 1 | - | 13 | 16 | |
| 6 | 5 | 4051 | 清水敦揮 | F2 | 5 | 6.84 | 0.25 | 6 | - | 29 | 53 |
11.17
22.13
33.12
44.11
55.25
66.17
※F数:そのレースの前日までの、その期(5/1・11/1 から)のフライング回数です(公式の成績データから数えています)。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南東 4m |
| 波高 | 2cm |
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 270円 | - | |
| 複勝 | 1 | 110円 | - | |
| 複勝 | 3 | 100円 | - | |
| 2連単 | 1-3 | 560円 | 1 | |
| 2連複 | 1-3 | 280円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-3 | 140円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 320円 | 5 | |
| 拡連複 | 2-3 | 540円 | 10 | |
| 3連単 | 1-3-2 | 1,640円 | 2 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 590円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。