清水敦揮(シミズ アツキ)4051通算成績
プロフィール
| 登録番号 | 4051 |
|---|
| 氏名 | 清水敦揮シミズ アツキ |
|---|
| 支部 | 岡山 |
|---|
| 出身地 | 岡山 |
|---|
| 生年月日 | 1981年2月19日(45歳) |
|---|
| 登録期 | 85期 |
|---|
| 級別 | A2 |
|---|
| 初出走 | 1999年11月23日 |
|---|
| 初1着(水神祭) | 1999年11月23日 16 1R(一般競走) |
|---|
| 初優出 | 2000年7月17日 03 11R |
|---|
| 初優勝 | 2003年10月6日 10 12R(第8回ヤングヒーロー決定戦) |
|---|
通算成績
※1997年5月1日〜2026年10月24日のデータで集計しています。
| 出走数 | 5,620 |
|---|
| 勝率 | 6.39 |
|---|
| 1着率 | 25.20% |
|---|
| 2連対率 | 46.60% |
|---|
| 3連対率 | 66.00% |
|---|
| 平均ST | 0.18 |
|---|
| 平均発順 | 3.3 |
|---|
| 優出回数 | 168 |
|---|
| 優勝回数 | 24 |
|---|
通算勝率(1998年1月以降の集計)
※1998年1月1日〜2026年10月24日の集計です(公式の期別成績と照合できた期間)。
通算勝利・優勝の節目
※デビューからの1着を数え、100勝ごと・優勝10回ごとに達成したレースです。優勝戦は開催の最終日のレース名から判定しています。
| 達成 | 年月日 | 場 | レース | レース名 | 開催名 |
|---|
| 通算1400勝 | 2026/05/12 | 22 | 10R | 準優勝戦 | ボートレース福岡レストラン和風ダイニングかっぱ杯 |
| 通算1300勝 | 2024/09/13 | 05 | 12R | 記者選抜戦 | 第61回サンケイスポーツ賞 |
| 優勝20回 | 2024/04/16 | 21 | 12R | 優勝戦 | 日本MB選手会会長杯 |
| 通算1200勝 | 2023/02/13 | 07 | 6R | 一般戦 | 誰が勝っても蒲郡初優勝!トランスワードトロフィー |
| 通算1100勝 | 2021/07/20 | 17 | 9R | ティータイム進入固定 | 第11回みやじマリンカップ |
| 通算1000勝 | 2017/12/27 | 22 | 8R | 予選進入固定 | 歳末特選レース・福岡観光コンベンションビューロー杯 |
| 通算900勝 | 2016/06/27 | 12 | 7R | 予選 | 日刊スポーツ盾争奪 第50回しぶき杯競走 |
| 通算800勝 | 2014/09/19 | 10 | 1R | おはよう特賞 | ながつき第1戦 |
| 通算700勝 | 2013/01/18 | 15 | 1R | 予選 | 丸亀市議会議長杯争奪U-35男女W優勝戦 |
| 優勝10回 | 2011/07/31 | 08 | 12R | 優勝戦 | 青海特別 |
| 通算600勝 | 2010/10/01 | 13 | 12R | 記者選抜戦 | FM OSAKA杯 |
| 通算500勝 | 2009/01/07 | 20 | 4R | 一般 | ジョイロードカップ正月特選競走 |
| 通算400勝 | 2007/07/20 | 24 | 10R | 特賞 | アサヒビール杯 |
| 通算300勝 | 2005/10/05 | 15 | 7R | 予選 | 香川県中部広域競艇事業組合37周年記念 |
| 通算200勝 | 2004/07/01 | 09 | 10R | 予選 | 一般戦 |
| 通算100勝 | 2003/05/11 | 03 | 3R | 一般 | 第29回スポーツニッポン杯 |
通算着順
| 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|
| 5,620 | 1,420 | 1,199 | 1,095 | 805 | 521 | 480 | 30 | 3 | 9 | 97 |
グレード別成績
※公式データにグレードの欄が無いため、SGかどうかは開催名から判定しています。グランプリシリーズは「SG以外」に含みます。平均STは準備中です。
| グレード | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|
| SG以外 | 5,620 | 6.39 | 25.20% | 46.60% | 66.00% | - | 1,420 | 1,199 | 1,095 | 805 | 521 | 480 | 30 | 3 | 9 | 97 | 168 | 24 |