清水敦揮コース別成績
※コース別・平均ST・平均発順は1997/05/01〜2026/10/24の集計です。
※優出・優勝・F・L・欠場・失格の列は準備中です(公式データとの照合が済みしだい公開します)。
※勝率は2016/01/01〜2026/10/24の出走だけの集計です(計算方法)。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均発順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 997 | 8.92 | 63.90% | 80.40% | 87.60% | 0.17 | 2.8 | 638 | 164 | 72 | 50 | 27 | 32 |
| 2コース | 776 | 6.71 | 22.90% | 54.90% | 72.40% | 0.17 | 3.2 | 178 | 248 | 136 | 100 | 50 | 54 |
| 3コース | 804 | 6.90 | 22.80% | 46.60% | 69.20% | 0.19 | 3.4 | 184 | 191 | 182 | 120 | 69 | 49 |
| 4コース | 831 | 5.90 | 20.20% | 41.70% | 64.70% | 0.19 | 3.4 | 168 | 179 | 191 | 121 | 81 | 70 |
| 5コース | 966 | 5.64 | 15.00% | 36.80% | 59.70% | 0.19 | 3.4 | 145 | 211 | 221 | 167 | 116 | 93 |
| 6コース | 1,239 | 4.99 | 8.60% | 25.20% | 48.90% | 0.20 | 3.7 | 107 | 206 | 293 | 247 | 178 | 182 |
コース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 638 | 596 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 |
| 2コース | 178 | 0 | 102 | 42 | 0 | 32 | 2 |
| 3コース | 184 | 0 | 18 | 57 | 82 | 27 | 0 |
| 4コース | 168 | 0 | 20 | 66 | 55 | 25 | 2 |
| 5コース | 145 | 0 | 15 | 30 | 76 | 22 | 2 |
| 6コース | 107 | 0 | 12 | 23 | 51 | 20 | 1 |
直近6か月のコース別成績
※直近6か月(2026/04/25〜2026/10/24)の集計です。
| コース | 出走 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22 | 8.77 | 72.70% | 86.30% | 90.90% | 0.17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 11 | 6.36 | 0.00% | 54.50% | 63.60% | 0.15 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 16 | 7.63 | 31.20% | 68.70% | 81.20% | 0.16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4コース | 13 | 6.00 | 7.60% | 15.30% | 84.60% | 0.21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5コース | 13 | 6.38 | 7.60% | 46.10% | 69.20% | 0.21 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6コース | 16 | 4.69 | 0.00% | 18.70% | 31.20% | 0.18 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
直近6か月のコース別の決まり手(1着)
| コース | 1着 | 逃げ | 差し | まくり | まくり差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3コース | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5コース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |