レース情報・結果
芦屋BOATBoyカップ
【11R】特選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4413 | 水摩敦 | 1 | 6.91 | 0.17 | 1 | 1.49.2 | 逃げ | 55 | 70 |
| 2 | 2 | 4036 | 金田諭 | 2 | 6.84 | 0.23 | 3 | 1.50.9 | 42 | 19 | |
| 3 | 4 | 4451 | 松崎祐太郎 | 4 | 6.93 | 0.23 | 3 | 1.52.0 | 48 | 50 | |
| 4 | 3 | 4644 | 山田亮太 | 3 | 6.87 | 0.19 | 2 | 1.53.4 | 59 | 12 | |
| 5 | 5 | 4736 | 高倉和士 | 5 | 6.90 | 0.23 | 3 | - | 54 | 26 | |
| 6 | 6 | 4808 | 松尾拓 | 6 | 6.94 | 0.28 | 6 | - | 49 | 53 |
11.17
22.23
33.19
44.23
55.23
66.28
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 5m |
| 波高 | 5cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 2 | 130円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 220円 | 1 | |
| 2連複 | 1-2 | 200円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-2 | 140円 | 1 | |
| 拡連複 | 1-4 | 200円 | 5 | |
| 拡連複 | 2-4 | 200円 | 4 | |
| 3連単 | 1-2-4 | 600円 | 2 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 380円 | 2 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。