レース情報・結果
芦屋BOATBoyカップ
【10R】特賞
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4445 | 宮地元輝 | 0 | 4 | 6.91 | 0.07 | 1 | 1.50.4 | まくり | 12 | 31 |
| 2 | 2 | 4657 | 江崎一雄 | 0 | 5 | 6.91 | 0.11 | 3 | 1.51.0 | 9 | 72 | |
| 3 | 1 | 4659 | 木下翔太 | 0 | 1 | 6.95 | 0.09 | 2 | 1.53.1 | 53 | 29 | |
| 4 | 5 | 4371 | 西山貴浩 | 0 | 2 | 6.96 | 0.14 | 4 | 1.53.9 | 19 | 47 | |
| 5 | 6 | 4080 | 山崎哲司 | 0 | 3 | 7.05 | 0.15 | 5 | - | 52 | 73 | |
| 6 | 4 | 4430 | 永田秀二 | F1 | 6 | 6.97 | 0.17 | 6 | - | 24 | 55 |
11.09
25.14
36.15
43.07
52.11
64.17
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 北西 5m |
| 波高 | 5cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 500円 | - | |
| 複勝 | 3 | 260円 | - | |
| 複勝 | 2 | 1,130円 | - | |
| 2連単 | 3-2 | 6,110円 | 15 | |
| 2連複 | 2-3 | 2,300円 | 9 | |
| 拡連複 | 2-3 | 690円 | 10 | |
| 拡連複 | 1-3 | 200円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 280円 | 6 | |
| 3連単 | 3-2-1 | 19,550円 | 48 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 780円 | 4 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。