レース情報・結果
住之江グランプリ直前 住之江 GOLD CUP
【1R】予選
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4908 | 上田龍星 | 2 | 6.87 | 0.17 | 1 | 1.48.3 | 差し | 16 | 52 |
| 2 | 1 | 3488 | 柳田英明 | 1 | 6.77 | 0.21 | 3 | 1.49.7 | 58 | 82 | |
| 3 | 4 | 3297 | 藤丸光一 | 4 | 6.80 | 0.21 | 3 | 1.51.8 | 76 | 84 | |
| 4 | 3 | 4380 | 鈴木峻佑 | 3 | 6.82 | 0.19 | 2 | 1.52.7 | 73 | 76 | |
| 5 | 6 | 4983 | 前田篤哉 | 6 | 6.90 | 0.24 | 6 | 1.52.9 | 20 | 38 | |
| 6 | 5 | 3507 | 藤井徹 | 5 | 6.84 | 0.22 | 5 | 1.54.2 | 25 | 59 |
11.21
22.17
33.19
44.21
55.22
66.24
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 南 1m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 820円 | - | |
| 複勝 | 2 | 200円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 2連単 | 2-1 | 1,260円 | 6 | |
| 2連複 | 1-2 | 370円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 220円 | 4 | |
| 拡連複 | 2-4 | 330円 | 7 | |
| 拡連複 | 1-4 | 120円 | 1 | |
| 3連単 | 2-1-4 | 2,700円 | 11 | |
| 3連複 | 1-2-4 | 260円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。