レース情報・結果
住之江グランプリ直前 住之江 GOLD CUP
【10R】予選特別B戦
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4003 | 表憲一 | 1 | 6.78 | 0.18 | 2 | 1.48.9 | 逃げ | 5 | 51 |
| 2 | 2 | 3587 | 武田信一 | 2 | 6.73 | 0.16 | 1 | 1.49.8 | 1 | 68 | |
| 3 | 3 | 3572 | 安田政彦 | 3 | 6.79 | 0.24 | 3 | 1.51.5 | 31 | 16 | |
| 4 | 4 | 4814 | 加藤裕太 | 4 | 6.75 | 0.24 | 3 | 1.53.4 | 79 | 32 | |
| 5 | 6 | 4281 | 大澤大夢 | 6 | 6.85 | 0.25 | 6 | 1.54.1 | 64 | 75 | |
| 6 | 5 | 3627 | 井上恵一 | 5 | 6.82 | 0.24 | 3 | 1.56.6 | 62 | 27 |
11.18
22.16
33.24
44.24
55.24
66.25
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1800m |
|---|---|
| 天候 | 晴 |
| 風 | 無風 0m |
| 波高 | 1cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 170円 | - | |
| 複勝 | 1 | 120円 | - | |
| 複勝 | 2 | 170円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 550円 | 2 | |
| 2連複 | 1-2 | 450円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 230円 | 3 | |
| 拡連複 | 1-3 | 170円 | 2 | |
| 拡連複 | 2-3 | 280円 | 6 | |
| 3連単 | 1-2-3 | 1,090円 | 4 | |
| 3連複 | 1-2-3 | 270円 | 1 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。