レース情報・結果
芦屋スポニチ金杯新春特選
【4R】予選進入固定
| 着 | 艇番 | 登番 | 選手名 | F数 | 進入 | 展示 | ST | 発順 | レースタイム | 決まり手 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4391 | 松田祐季 | 0 | 1 | 7.06 | 0.09 | 1 | 1.14.0 | 逃げ | 53 | 19 |
| 2 | 2 | 3858 | 織田猛 | 0 | 2 | 6.99 | 0.18 | 2 | 1.14.8 | 29 | 75 | |
| 3 | 5 | 4852 | 川原祐明 | 0 | 5 | 6.96 | 0.32 | 5 | 1.15.5 | 50 | 57 | |
| 4 | 3 | 3411 | 池上隆行 | 0 | 3 | 7.10 | 0.25 | 3 | 1.16.5 | 24 | 36 | |
| 5 | 4 | 4052 | 興津藍 | 0 | 4 | 7.06 | 0.31 | 4 | - | 2 | 27 | |
| 6 | 6 | 4970 | 井町泰 | 0 | 6 | 6.99 | 0.32 | 5 | - | 14 | 23 |
11.09
22.18
33.25
44.31
55.32
66.32
※スリット:進入コース順に、各艇の ST(スタートタイミング)を 0 から右へ並べています。左ほど早いスタートです。0 より左の「F」はフライングです。
| 距離 | 1200m |
|---|---|
| 天候 | 雪 |
| 風 | 西 10m |
| 波高 | 10cm |
払戻金
| 券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 110円 | - | |
| 複勝 | 1 | 100円 | - | |
| 複勝 | 2 | 140円 | - | |
| 2連単 | 1-2 | 360円 | 2 | |
| 2連複 | 1-2 | 320円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-2 | 200円 | 2 | |
| 拡連複 | 1-5 | 260円 | 3 | |
| 拡連複 | 2-5 | 630円 | 10 | |
| 3連単 | 1-2-5 | 1,460円 | 5 | |
| 3連複 | 1-2-5 | 590円 | 3 |
※フライング・出遅れ・欠場・レース不成立などで、舟券が返還になる場合があります。正式な結果は主催者の発表をご確認ください。